ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:
(044) 524-94-87, (044) 524-59-23
(044) 590-10-90, (044) 590-10-93
моб. (050) 355-36-12
uiasosp@ukr.net
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/uaservco/web/uaservice.com.ua/public_html/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 41
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/uaservco/web/uaservice.com.ua/public_html/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 71
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/uaservco/web/uaservice.com.ua/public_html/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 41
Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/uaservco/web/uaservice.com.ua/public_html/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 71
12-01-2015
''Червень 2018"
№ п/п | Дата | Склад автопоїзду | Державні номери автопоїзду |
Параметри автопоїзду (ДхШхВхЗМ) | Маршрут | № дозволу ДДАІ | Термін дії дозволу | Формула розрахунку | Орієнтовна сума в EUR | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | 04.06.18 | Даф/Блюмхарт |
ВМ 1091 ВК/ ВМ 4635ХР |
17,5х3,49х4,0м, 24,0т,схема 3+3 | Дніпро - Гоптівка | 13008901-7528нг від 04.06.18 | з 06.06.18 по 20.06.18 | 0,06 х 275 км | 16,50 | |
519 | 04.06.18 | Даф/Стокота | GDA 6 GL 4/ ZK 0704 P | 18,5х3,3х4,4м, 40,0т,схема 3+4 | Рава Руська - Кочеток | 13008901-7529нг від 04.06.18 | з 06.06.18 по 20.06.18 | (0,06+0,06) х 1125 км | 135,00 | |
520 | 04.06.18 | Даф/Стокота | GDA 8 GL 7/ ZK 0527 P | 18,5х3,3х4,4м, 40,0т,схема 3+4 | Рава Руська - Кочеток | 13008901-7530нг від 04.06.18 | з 06.06.18 по 20.06.18 | (0,06+0,06) х 1125 км | 135,00 | |
521 | 04.06.18 | Даф/Стокота | ZK 3265 C/ ZK 0760 P | 18,5х3,3х4,4м, 40,0т,схема 3+4 | Рава Руська - Кочеток | 13008901-7531нг від 04.06.18 | з 06.06.18 по 20.06.18 | (0,06+0,06) х 1125 км | 135,00 | |
522 | 05.06.18 | Сканія/Бросшуіс | АІ 7873-1/ А 5302 В-1 | 19,2х3,2х4,49м, 63,9т,схема 3+5 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-7623нг від 05.06.18 | з 06.06.18 по 20.06.18 | (0,06+0,06+2,1 +0,1+0,2)х290км | 730,80 | |
523 | 05.06.18 | Мерседес/ Голдхофер | GL 08 TIE/ GL 08 RYH | 20,0х3,35х4,0м, 36,0т,схема 2+1+1 | Катеринівка - Кучурган | 13008901-7624нг від 05.06.18 | з 08.06.18 по 22.06.18 | 0,06 х 885км | 53,10 | |
524 | 05.06.18 | Даф/Флігл | BEAE 076/ GL 10 RYH | 20.0х3,35х4,0м, 36,0т,схема 2+1+1 | Катеринівка - Кучурган | 13008901-7625нг від 05.06.18 | з 08.06.18 по 22.06.18 | 0,06 х 885км | 53,10 | |
525 | 05.06.18 | Даф/Танг | KII 421/ M 711 RZ | 20,0х3,35х4,0м, 38,0т,схема 2+1+2 | Катеринівка - Кучурган | 13008901-7626нг від 05.06.18 | з 08.06.18 по 22.06.18 | 0,06 х 885км | 53,10 | |
526 | 05.06.18 | Вольво/ Нотебум | ВА 5087 ВК/ ВА 6946 ХР | 20,7х3,2х4,2м, 44,3т,схема 3+3 | Монастирище - Чоп та в звор. напрямку | 13008901-7627нг від 05.06.18 | з 06.06.18 по 20.06.18 | (0,06+0,06+0,4) х 815 км | 423,80/ 423,80 | |
527 | 05.06.18 | Ман/Когель | ВА 6290ВМ/ ВА 2714 ХХ | 16,5х3,3х4,0м, 36,7т,схема 2+3 | Світловодськ - Гоптівка | 13008901-7628нг від 05.06.18 | з 06.06.18 по 25.06.18 | (0,06+0,1) х 415 км | 66,40 | за кожен з 5 рейсів |
528 | 05.06.18 | Рено/Долл | ВА 0065 ВК/ АА 0413 ХМ | 16,5х3,3х4,0м, 36,7т,схема 2+3 | Світловодськ - Гоптівка | 13008901-7629нг від 05.06.18 | з 06.06.18 по 25.06.18 | (0,06+0,1) х 415 км | 66,40 | за кожен з 5 рейсів |
529 | 05.06.18 | Рено/Кайсер | ВА 7678АТ/ АА 0379 ХМ | 16,5х3,3х4,0м, 36,7т,схема 2+3 | Світловодськ - Гоптівка | 13008901-7630нг від 05.06.18 | з 06.06.18 по 25.06.18 | (0,06+0,1) х 415 км | 66,40 | за кожен з 5 рейсів |
530 | 06.06.18 | Даф/Трейлор | АХ 5624АХ/ АХ 9502 ХХ | 21,0х3,21х3,8м, 57,5т,схема 3+4 | Гоптівка - Новодністровськ | 13008901-7672нг від 06.06.18 | з 06.06.18 по 19.06.18 | (0,06+0,54+1,44) х 940 км | 1917,60 | |
531 | 06.06.18 | Ман/Нотебум | АХ 6606 ЕР/ АХ 4337 ХО | 23,0х3,21х3,8м, 57,5т,схема 3+5 | Гоптівка - Новодністровськ | 13008901-7672нг від 06.06.18 | з 06.06.18 по 19.06.18 | (0,06+0,06+0,54 +0,84) х 940 км | 1410,00 | |
532 | 07.06.18 | Даф/Борнер | ВК 1184 АМ/ ВК 8568 ХХ | 21,0х3,45х4,0м, 40,0т,схема 3+2 | Ягодин - Антопіль | 13008901-7717нг від 07.06.18 | з 08.06.18 по22.06.18 | (0,06+0,54) х 260 км | 156,00 | |
533 | 07.06.18 | Ман/Файмонвілл | 6 AN 4126/ 4 AS 1759 | 23,0х2,55х4,0м, 40,0т,схема 3+2 | Ужгород - Мукачево | 13008901-7718нг від 07.06.18 | з 07.06.18 по21.06.18 | (0,06+0,2) х 40 км | 10,40 | |
534 | 07.06.18 | Вольво/Реккер | POS 59085/ POS 71740 | 20,0х3,3х4,0м, 42,0т,схема 3+2 | Краковець - Калуш | 13008901-7719нг від 07.06.18 | з 11.06.18 по25.06.18 | (0,06+0,2+0,54) х 211 км | 168,80 | |
535 | 07.06.18 | Даф/Ортхаус | ВМ 5515ВА/ ВМ 0942 ХХ | 19,0х3,4х4,49м, 34,0т,схема 3+3 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-7720нг від 07.06.18 | з 13.06.18 по27.06.18 | (0,06+0,06) х 305 км | 36,60 | |
536 | 07.06.18 | Даф/Йорк | ВМ 2264 АВ/ ВМ 2415 ХТ | 19,0х3,4х4,49м, 32,5т,схема2+3 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-7721нг від 07.06.18 | з 13.06.18 по27.06.18 | (0,06+0,06) х 305 км | 36,60 | |
537 | 07.06.18 | Івеко/Ванхул | ВМ 6634 АА/ ВМ 2039 ХХ | 19,5х3,4х4,49м, 32,5т,схема 2+3 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-7722нг від 07.06.18 | з 13.06.18 по27.06.18 | (0,06+0,06) х 305 км | 36,60 | |
538 | 07.06.18 | Вольво/Камро | WSC LH 20/ FWS 30 YK | 17,5х3,0х4,0м, 35,9т,схема 2+2 | Ягодин - Новий Гай | 13008901-7723нг від 07.06.18 | з 07.06.18 по20.06.18 | (0,06+0,2) х 1105 км | 287,30 | |
539 | 07.06.18 | Мерседес/ Нотебум | KEE 071/ KS 9067 | 18,0х3,45х4,0м, 30,0т,схема 2+3 | Виступовичі - Черняхів | 13008901-7724нг від 07.06.18 | з 08.06.18 по22.06.18 | 0,06 х 186 км | 11,16 | |
540 | 08.06.18 | Даф/ Ортхаус | ВМ 5515 ВА/ ВМ 0942 ХХ | 19,5х3,49х4,49м, 35,5т,схема 3+3 | Нові Яриловичі - Старобільськ | 13008901-7855нг від 08.06.18 | з 10.06.18 по24.06.18 | (0,06+0,06) х 1000 км | 120,0 | |
541 | 08.06.18 | Сканія/ Бросшуіс | АЕ 6555-1/ А 0737 В-1 | 19,2х3,2х4,49м, 63,9т,схема 3+5 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-7856нг від 08.06.18 | з 13.06.18 по27.06.18 | (0,06+0,06+2,1+ 0,1+0,2) х 290 км | 730,80 | |
542 | 08.06.18 | Мерседес/ Серін | 38 НВ 790/ 38 НВ 791 | 16,5х3,7х4,2м, 25,0т,схема 2+3 | Рава Руська - Чорноморськ | 13008901-7857нг від 08.06.18 | з 12.06.18 по26.06.18 | (0,06+0,06) х 1110 км | 133,20 | |
543 | 11.06.18 | Вольво/ Дерема | В 626 HOL/ B 926 HOL | 22,0х3,1х4,4м, 40,0т,схема 3+2 | Мурафа - Порубне | 13008901-7922нг від 11.06.18 | з 11.06.18 по25.06.18 | (0,06+0,06+0,2) х 1075 км | 344,00 | |
544 | 11.06.18 | Івеко/ Тірсан | 38 GB 223/ 38 GB 224 | 16,5х3,3х4,2м, 25,0т,схема 2+3 | Рава Руська - Чорноморськ | 13008901-7923нг від 11.06.18 | з 13.06.18 по27.06.18 | (0,06+0,06) х 1110 км | 133,20 | |
545 | 11.06.18 | Мерседес/ Тірсан | 38 YF 780 / 38 YE 035 | 16,5х3,3х4,2м, 25,0т,схема 2+3 | Рава Руська - Чорноморськ | 13008901-7924нг від 11.06.18 | з 13.06.18 по27.06.18 | (0,06+0,06) х 1110 км | 133,20 | |
546 | 12.06.18 | Даф/Стокота | GDA 7 GL 9/ ZK 0506 P | 18,5х3,3х4,4м, 40,0т,схема 3+4 | Рава Руська - Велика Северинка | 13008901-7975нг від 12.06.18 | з 13.06.18 по27.06.18 | (0,06+0,06) х 1010 км | 121,20 | |
547 | 12.06.18 | Вольво/Меусбургер | АС 3595ВТ/ АС 2763 ХТ | 16,5х2,95х4,0м, 25,48т,схема 2+5 | Ягодин - Любешів | 13008901-7976нг від 12.06.18 | з 13.06.18 по27.06.18 | 0,06 х 190 км | 11,40 | |
548 | 12.06.18 | Даф/Стокота | GDA 7 GL 6/ ZK 0726 P | 18,5х3,3х4,4м, 40,0т,схема 3+4 | Рава Руська - Волочиськ | 13008901-7977нг від 12.06.18 | з 12.06.18 по26.06.18 | (0,06+0,06) х 355 км | 42,60 | |
549 | 12.06.18 | Даф/Голдхофер | АА 4822 ОЕ / АА 3282 ХМ | 20,0х2,55х4,49м, 43,0т,схема 3+7 | Херсон - Гоптівка | 13008901-7978нг від 12.06.18 | з 12.06.18 по25.06.18 | (0,06+0,2) х 860 км | 223,60 | |
550 | 12.06.18 | Даф/Белхарц | АА 7143 ОМ/ АА 9684 ХР | 20,0х2,5х4,49м, 37,0т,схема 3+5 | Херсон - Гоптівка | 13008901-7979нг від 12.06.18 | з 12.06.18 по25.06.18 | 0,06 х 860 км | 51,60 | |
551 | 12.06.18 | Автокран КС-55727-F-12 | АХВР 3952 | 12,0х2,55х3,9м, 25,55т,схема 1+2 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-7980г від 12.06.18 | з 13.06.18 по27.06.18 | 0,54 х 209 км | 112,86 | |
552 | 13.06.18 | Вольво/Файмонвілл | РО 4 V 063/ OPO 03 YW |
17,5х2,75х4,0м, 40,0т,схема 3+2 |
Рава Руська - Краснобірка | 13008901-8018нг від 13.06.18 | з 13.06.18 по27.06.18 | (0,06+0,1) х 720 км | 115,20 | |
553 | 13.06.18 | Сканія/Бросшуіс | АІ 5775 - 1/ А 3941 В - 1 | 19,2х3,4х4,45м, 70,9т,схема 3+5 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-8019нг від 13.06.18 | з 13.06.18 по27.06.18 | (0,06+0,06+ 3,66 + 0,54+0,84 + 0,54) х 290 км | 1653,00 | |
554 | 13.06.18 | Даф/Нотебум | АО 1402 ВТ/ АО 2587 ХР | 21,5х3,35х4,4м, 38,0т,схема2+4 | Ужгород - Степанівка | 13008901-8020нг від 13.06.18 | з 16.06.18 по30.06.18 | (0,06+0,06) х 1200 км | 144,00 | |
555 | 13.06.18 | Рено/Голдхофер | АА6115 КН/ АА 6557 ХО | 23,9х3,5х4,49м, 37,8т,схема 2+6 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-8021нг від 13.06.18 | з 14.06.18 по28.06.18 | (0,06+0,06+0,06) х 305 км | 54,90 | |
556 | 13.06.18 | Рено/Голдхофер | 17828 КВ/ АА 7193 ХТ | 23,0х3,5х4,49м, 36,3т,схема 2+4 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-8022нг від 13.06.18 | з 14.06.18 по28.06.18 | (0,06+0,06+0,06) х 305 км | 54,90 | |
557 | 13.06.18 | Вольво/Файмонвілл | АА 5789 ОС/ АА 5941 ХО | 23,9х3,5х4,49м, 35,3т,схема 3+2 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-8023нг від 13.06.18 | з 14.06.18 по28.06.18 | (0,06+0,06+0,06) х 305 км | 54,90 | |
558 | 13.06.18 | Даф/Нотебум | АА 7985 МК/ АА 6042 ХХ | 23,5х3,5х4,49м, 36,2т,схема 3+3 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-8024нг від 13.06.18 | з 14.06.18 по28.06.18 | (0,06+0,06+0,06) х 305 км | 54,90 | |
559 | 13.06.18 | Даф/Геусенс | АА 5763 ТН/ АА 7380 ХО | 21,0х3,5х4,49м, 32,7т,схема 2+3 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-8025нг від 13.06.18 | з 14.06.18 по28.06.18 | (0,06+0,06) х 305 км | 36,60 | |
560 | 13.06.18 | Даф/Белхарц | АА 7143 ОМ/ АА 9684 ХР | 23,0х3,5х4,49м, 38,0т,схема 3+5 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-8026нг від 13.06.18 | з 14.06.18 по28.06.18 | (0,06+0,06+0,06) х 305 км | 54,90 | |
561 | 13.06.18 | Даф/Голдхофер | АА4822 ОЕ/ АА 3282 ХМ | 23,9х3,5х4,49м, 41,9т,схема 3+7 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-8027нг від 13.06.18 | з 14.06.18 по28.06.18 | (0,06+0,06+0,06+ 0,2) х 305 км | 115,90 | |
562 | 13.06.18 | Вольво/Бросшуіс | АА3846 ОН/ АА 5100 ХО | 23,5х3,5х4,49м, 37,9т,схема 3+5 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-8028нг від 13.06.18 | з 14.06.18 по28.06.18 | (0,06+0,06+0,06) х 305 км | 54,90 | |
563 | 13.06.18 | Даф/Бург | АА 6596 ТН/ 21626 КА | 20,0х3,5х4,49м, 33,9т,схема 2+3 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-8029нг від 13.06.18 | з 14.06.18 по28.06.18 | (0,06+0,06) х 305 км | 36,60 | |
564 | 13.06.18 | Рено/ Бросшуіс | АА 1994 АР/ АА 1372 ХР | 23,5х3,5х4,49м, 37,0т,схема 2+5 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-8030нг від 13.06.18 | з 14.06.18 по28.06.18 | (0,06+0,06+0,06) х 305 км | 54,90 | |
565 | 13.06.18 | Даф/Голдхофер | АА 4889 КТ/ АА 3173 ХО | 23,9х3,5х4,49м, 38,0т,схема 3+4 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-8031нг від 13.06.18 | з 14.06.18 по28.06.18 | (0,06+0,06+0,06) х 305 км | 54,90 | |
566 | 13.06.18 | Ман/Зорзі | АА 2083 ІХ/ АА 0546 ХО | 20,0х3,5х4,49м, 36,25т,схема 2+3 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-8032нг від 13.06.18 | з 14.06.18 по28.06.18 | (0,06+0,06) х 305 км | 36,60 | |
567 | 13.06.18 | Рено/Зорзі | АА 2890 ЕТ/ АА 1288 ХО | 20,0х3,5х4,49м, 36,95т,схема 2+3 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-8033нг від 13.06.18 | з 14.06.18 по28.06.18 | (0,06+0,06) х 305 км | 36,60 | |
568 | 14.06.18 | Даф/Трейлор | АХ 5624 АХ / АХ 9502 ХХ | 21,0х3,21х3,8м, 57,5т,схема 3+4 | Гоптівка - Новодністровськ | 13008901-8101нг від 14.06.18 | з 19.06.18 по 02.07.18 | (0,06+0,54+1,44) х 940 км | 1917,60 | |
569 | 14.06.18 | Ман/Нотебум | АХ 6606 ЕР / АХ 4337 ХО | 23,0х3,21х3,8м, 57,5т,схема 4+4 | Гоптівка - Новодністровськ | 13008901-8102нг від 14.06.18 | з 19.06.18 по 02.07.18 | (0,06+0,06+0,54+ 0,84 ) х 940 км | 1410,00 | |
570 | 14.06.18 | Даф/Кроне | АТ 6885 ВО/ АТ 8515 ХХ | 18,0х2,8х4,3м, 34,4т,схема 2+3 | Шегині - Ямниця | 13008901-8103нг від 14.06.18 | з 14.06.18 по 28.06.18 | (0,06+0,06) х 249 км | 29,88 | |
571 | 15.06.18 | Даф/Стокота | ZK 3265 C/ ZK 0760 P | 18,5х3,3х4,4м, 40,0т,схема 3+4 | Рава Руська - Велика Северинка | 13008901-8153нг від 15.06.18 | з 18.06.18 по 01.07.18 | (0,06+0,06) х 1010 км | 121,20 | |
572 | 18.06.18 | Рено/Фріоф | АА 8684 НК/ АА 0051 ХР | 21,0х3,0х4,0м, 37,0т,схема 3+2 | Агробаза - Чорноморськ | 13008901-8193нг від 18.06.18 | з 19.06.18 по 02.07.18 | 0,06 х 649 км | 38,94 | |
573 | 18.06.18 | Даф/Стокота | GDA 6 GL 4/ ZK 0704 P | 18,5х3,3х4,4м, 40,0т,схема 3+4 | Рава Руська - Підгородне | 13008901-8194нг від 18.06.18 | з 19.06.18 по 02.07.18 | (0,06+0,06) х 1160 км | 139,20 | |
574 | 18.06.18 | Даф/Кроне | ВІ 2109 СЕ/ ВІ 9743 ХО | 18,0х3,0х4,49м, 37,5т,схема 2+3 | Кременчук - Катеринівка | 13008901-8195нг від 18.06.18 | з 26.06.18 по 09.07.18 | (0,06+0,06) х 650 км | 78,00 | |
575 | 18.06.18 | Даф/Фріоф | ВІ 9870 СН/ ВІ 7365 ХМ | 19,0х3,2х4,45м, 37,5т,схема 2+3 | Кременчук - Гоптівка | 13008901-8196нг від 18.06.18 | з 19.06.18 по 02.07.18 | (0,06+0,06) х 305 км | 36,60 | |
576 | 18.06.18 | Автокран КС-55727-С-12 | АХВР 4025 | 12,0х2,55х3,9м, 23,3т,схема 1+2 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-8197нг від 18.06.18 | з 19.06.18 по 02.07.18 | 0,1 х 209 км | 20,90 | |
577 | 18.06.18 | Автокран КС-55727-С-12 | АХВР 4026 | 12,0х2,55х3,9м, 23,3т,схема 1+2 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-8198нг від 18.06.18 | з 19.06.18 по 02.07.18 | 0,1 х 209 км | 20,90 | |
578 | 18.06.18 | Автокран КС-55727-С-12 | АХВР 4027 | 12,0х2,55х3,9м, 23,3т,схема 1+2 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-8199нг від 18.06.18 | з 19.06.18 по 02.07.18 | 0,1 х 209 км | 20,90 | |
579 | 18.06.18 | Автокран КС-55727-С-12 | АХВР 4028 | 12,0х2,55х3,9м, 23,3т,схема 1+2 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-8200нг від 18.06.18 | з 19.06.18 по 02.07.18 | 0,1 х 209 км | 20,90 | |
580 | 18.06.18 | Вольво/Реккер | POS 59085/ POS 71470 | 20.0х3,3х4,0м, 42,0т,схема 3+2 | Ягодин - Калуш | 13008901-8201нг від 18.06.18 | з 18.06.18 по 01.07.18 | (0,06+0,2+0,54) х 418 км | 334,40 | |
581 | 19.06.18 | Автокран КС-5571BY-С-22 | АХВР 4017 | 12,0х2,50х4,0м, 24,5т,схема 1+2 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-8258нг від 19.06.18 | з 20.06.18 по 03.07.18 | 0.54 х 209 км | 112,86 | |
582 | 20.06.18 | Даф/Стокота | GDA 7 GL 6/ ZK 0726 P | 18,5х3,3х4,4м, 40,0т,схема 3+4 | Рава Руська - Таврійськ | 13008901-8314нг від 20.06.18 | з 20.06.18 по 03.07.18 | (0,06+0,06) х 1560 км | 187,20 | |
583 | 20.06.18 | Сканія/Шміц | АР 7014-5/ А 1765 Е-5 | 16,5х2,55х4,35м, 38,0т,схема 2+3 | Ягодин - Єрків | 13008901-8315нг від 20.06.18 | з 29.06.18 по 12.07.18 | 0,06 х 585 км | 35,10 | |
584 | 20.06.18 | Автокран КС-55727-С-12 | АХВР 3920 | 12,0х2,55х3,9м, 23,3т,схема 1+2 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-8316нг від 20.06.18 | з 21.06.18 по 04.07.18 | 0,1 х 209 км | 20,90 | |
585 | 20.06.18 | Автокран КС-55727-С-12 | АХВР 3921 | 12,0х2,55х3,9м, 23,3т,схема 1+2 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-8317нг від 20.06.18 | з 21.06.18 по 04.07.18 | 0,1 х 209 км | 20,90 | |
586 | 20.06.18 | Автокран КС-55727-С-12 | АХВР 4014 | 12,0х2,55х3,9м, 23,3т,схема 1+2 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-8318нг від 20.06.18 | з 21.06.18 по 04.07.18 | 0,1 х 209 км | 20,90 | |
587 | 20.06.18 | Даф/Файмонвілл | НС 2993 / N 2068 | 18,0х2,8х4,0м, 40,0т,схема 3+3 | Нові Яриловичі - Запоріжжя | 13008901-8319нг від 20.06.18 | з 22.06.18 по 05.07.18 | 0,06 х 850 км | 51,00 | |
588 | 20.06.18 | Даф/Файмонвілл | FR 7782/ N 5084 | 18,0х2,8х4,0м, 40,0т,схема 2+4 | Нові Яриловичі - Запоріжжя | 13008901-8320нг від 20.06.18 | з 22.06.18 по 05.07.18 | 0,06 х 850 км | 51.00 | |
589 | 20.06.18 | Даф/Файмонвілл | HM 3409 / M 3675 | 18,0х2,8х4,0м, 39,0т,схема 2+3 | Нові Яриловичі - Запоріжжя | 13008901-8321нг від 20.06.18 | з 22.06.18 по 05.07.18 | 0.06 х 850 км | 51,00 | |
590 | 20.06.18 | Даф/Голдхофер | АА 4822 ОЕ/ АА 3282 ХМ | 23,9х3,5х4,5м, 59,5т,схема 3+7 | Гоптівка - Енергодар | 13008901-8322нг від 20.06.18 | з 20.06.18 по 02.07.18 | (0,06+0,06+0,06+ 0,54) х 450 км | 324,00 | |
591 | 20.06.18 | Даф/Белхарц | АА 7143 ОМ/ АА 9684 ХР | 23,9х3,5х4,5м, 53,42т,схема 3+5 | Гоптівка - Енергодар | 13008901-8323нг від 20.06.18 | з 20.06.18 по 02.07.18 | (0,06+0,06+0,06+ 0,54) х 450 км | 324,00 | |
592 | 21.06.18 | Автокран КС-55727-С-12 | ВАРВ 0742 | 12,0х2,55х3,9м, 23.3т,схема 1+2 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-8382нг від 21.06.18 | з 25.06.18 по 08.07.18 | 0,1 х 209 км | 20,90 | |
593 | 21.06.18 | Автокран КС-55727-F-12 | ВАРВ 0740 | 12,0х2,55х3,9м, 25,55т,схема 1+2 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-8383нг від 21.06.18 | з 25.06.18 по 08.07.18 | 0,54 х 209 км | 112,86 | |
594 | 21.06.18 | Автокран КС-55727-F-12 | ВАРВ 0741 | 12,0х2,55х3,9м, 25,55т,схема 1+2 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-8384нг від 21.06.18 | з 25.06.18 по 08.07.18 | 0,54 х 209 км | 112,86 | |
595 | 21.06.18 | Мерседес/Реккер | POS 15759/ POS 32X 4 | 23,0х3,3х4,0м, 37,0т,схема 2+1+1 | Ягодин - Калуш | 13008901-8385нг від 21.06.18 | з 26.06.18 по 09.07.18 | (0,06+0,06) х 487 км | 58,44 | |
596 | 22.06.18 | Даф/Стокота | ZK 3265 C/ ZK 0760 P |
18,5х3,3х4,4м, 40,0т, схема 3+4 |
Рава Руська - Десна | 13008901-8448нг від 22.06.18 | з 23.06.18 по 07.07.18 | (0,06+0,06) х 420 км | 50,40 | |
597 | 22.06.18 | Даф/Нотебум | АЕ 7116 ЕХ/ АЕ 1764 ХХ | 24,0х3,74х4,2м, 48,0т,схема 3+3 | Гоптівка - Миколаїв | 13008901-8449нг від 22.06.18 | з 22.06.18 по 05.07.18 | (0,06+0,06+0,06+ 0,4+0,54) х 790 км | 671,50 | |
598 | 23.06.18 | Вольво/Меусбургер | АС 3595 ВТ/ АС 2763 ХТ | 16,5х3,0х4,0м, 37,3т,схема 2+5 | Краковець - Слобожанське | 13008901-8523нг від 23.06.18 | з 26.06.18 по 09.07.18 | 0,06 х 1150 км | 69,00 | |
599 | 23.06.18 | Рено/Бросшуіс | АА 6115 КН/ АА 7192 ХТ | 19,0х4,6х4,49м, 37,9т,схема 2+3 | Гоптівка - Авангард | 13008901-8524нг від 23.06.18 | з 25.06.18 по 08.07.18 | (0,06+0,06) х 990 км | 118,80 | |
600 | 23.06.18 | Рено/Бросшуіс | 18518 КВ / АА 5999 ХО | 25,9х4,3х4,49м, 40,4т,схема 2+5 | Гоптівка - Авангард | 13008901-8525нг від 23.06.18 | з 25.06.18 по 08.07.18 | (0,06+0,06+0,06+0,2) х 990 км | 316,80 | |
601 | 23.06.18 | Даф/Бросшуіс | АА 7143 ОМ/ АА 0760 ХМ | 29,1х4,3х4,49м, 40,7т,схема 3+3 | Гоптівка - Авангард | 13008901-8526нг від 23.06.18 | з 25.06.18 по 08.07.18 | (0,06+0,06+0,06+0,2) х 990 км | 316,80 | |
602 | 23.06.18 | Рено/Бросшуіс | АА 1994 АР/ АА 1372 ХР | 25,9х4,3х4,49м, 40,96т,схема 2+5 | Гоптівка - Авангард | 13008901-8527нг від 23.06.18 | з 25.06.18 по 08.07.18 | (0,06+0,06+0,06+0,2) х 990 км | 316,80 | |
603 | 23.06.18 | Ман/ Голд | АА 0306 МН/ АА 6557 ХО | 25,0х4,3х4,49м, 41,9т,схема 4+6 | Гоптівка - Авангард | 13008901-8528нг від 23.06.18 | з 25.06.18 по 08.07.18 | (0,06+0,06+0,06+0,2) х 990 км | 316,80 | |
604 | 23.06.18 | Даф/Голдхофер | АА 4822 ОЕ/ АА 3282 ХМ | 23,9х4,3х4,49м, 41,6т,схема 3+7 | Гоптівка - Авангард | 13008901-8529нг від 23.06.18 | з 25.06.18 по 08.07.18 | (0,06+0,06+0,06+0,2) х 990 км | 316,80 | |
605 | 23.06.18 | Вольво/Голдхофер | АА 3846 ОН/ АА 5100 ХО | 25,9х4,3х4,49м, 40,5т,схема 3+5 | Гоптівка - Авангард | 13008901-8530нг від 23.06.18 | з 25.06.18 по 08.07.18 | (0,06+0,06+0,06+0,2) х 990 км | 316,80 | |
606 | 23.06.18 | Рено/Кемпф | АВ 7077 СК / АВ 5959 ХМ | 17,0х3,2х4,3м, 26,5т,схема 2+3 | Краковець - Зарванці | 13008901-8531нг від 23.06.18 | з 27.06.18 по 10.07.18 | (0,06+0,06) х 407 км | 48,84 | |
607 | 23.06.18 | Автокран КС-55727-F-12 | ВАРВ 0727 | 12,0х2,55х3,9м, 25,555т,схема 1+2 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-8532нг від 23.06.18 | з 26.06.18 по 09.07.18 | 0,54 х 209 км | 112,86 | |
608 | 23.06.18 | Автокран КС-55727-F-12 | ВАРВ 0728 | 12,0х2,55х3,9м, 25,555т,схема 1+2 | Нові Яриловичі - Київ | 13008901-8533нг від 23.06.18 | з 26.06.18 по 09.07.18 | 0,54 х 209 км | 112,86 | |
609 | 25.06.18 | Даф/Танг | KII 421/ M 711 RZ | 20,0х3,35х4,0м, 35,0т,схема 2+1+2 | Катеринівка - Старокозаче | 13008901-8549нг від 25.06.18 | з 28.06.18 по 11.07.18 | 0,06 х 930 км | 55,80 | |
610 | 25.06.18 | Даф/Флігл | BEAE 076/ GL 10 RYH | 20,0х3,35х4,0м, 36,0т,схема 2+1+1 | Катеринівка - Старокозаче | 13008901-8550нг від 25.06.18 | з 28.06.18 по 11.07.18 | 0,06 х 930 км | 55,80 | |
