Водії, що пройшли курс навчання та отримали свідоцтва за програмою "Міжнародні перевезення вантажів та пасажирів"
Листопад 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Дем’янов Микола Володимирович | ZH 000022 | 02.11.2020 |
2 | Меть Юрій Володимирович | ZH 000023 | 02.11.2020 |
3 | Сиров Костянтин Леонідович | ZH 000024 | 02.11.2020 |
Вересень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Галецький Сергій Вікторович | ZH 000018 | 03.09.2020 |
2 | Наумович Володимир Антонович | ZH 000019 | 03.09.2020 |
3 | Федорець Василь Миколайович | ZH 000020 | 03.09.2020 |
4 | Хробуст Сергій Миколайович | ZH 000021 | 03.09.2020 |
Серпень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Остапчук Павло Володимирович | ZH 000014 | 13.08.2020 |
2 | Панченко Ярослав Сергійович | ZH 000015 | 13.08.2020 |
3 | Фасовий Олег Вячеславович | ZH 000016 | 13.08.2020 |
4 | Харчук Сергій Миколайович | ZH 000017 | 13.08.2020 |
Березень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Горбенко Іван Анатолійович | ZH 000010 | 17.03.2020 |
2 | Гуменюк Богдан Олександрович | ZH 000011 | 17.03.2020 |
3 | Кайданський Анатолій Іванович | ZH 000012 | 17.03.2020 |
4 | Кіпчук Микола Віталійович | ZH 000013 | 17.03.2020 |
Лютий 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Жигадло Віктор Пилипович | ZH 000006 | 12.02.2020 |
2 | Масляков Володимир Павлович | ZH 000007 | 12.02.2020 |
3 | Міненко Олександр Володимирович | ZH 000008 | 12.02.2020 |
4 | Хопяк Віктор Михайлович | ZH 000009 | 12.02.2020 |
Листопад 2014
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Новіцький Валентин Феліксович | ZH 000001 | 10.11.2019 |
2 | Новіцький Вячеслав Феліксович | ZH 000002 | 10.11.2019 |
3 | Павицький Володимир Петрович | ZH 000003 | 10.11.2019 |
4 | Чернецький Анатолій Олексійович | ZH 000004 | 10.11.2019 |
5 | Чернецький Вадим Олексійович | ZH 000005 | 10.11.2019 |