Водії, що пройшли курс навчання та отримали свідоцтва за програмою "Міжнародні перевезення вантажів та пасажирів"
Грудень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Стецок Михайло Стефанович | TE 000388 | 26.12.2022 |
2 | Хабенюк Тарас Володимирович | TE 000389 | 26.12.2022 |
3 | Кокітко Ігор Йосипович | TE 000390 | 26.12.2022 |
4 | Войтович Михайло Богданович | TE 000391 | 26.12.2022 |
5 | Хованець Петро Іванович | TE 000392 | 26.12.2022 |
6 | Качуровський Орест Михайлович | TE 000393 | 26.12.2022 |
Жовтень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Гордовський Андрій Миколайович | TE 000380 | 02.10.2022 |
2 | Дручок Андрій Володимирович | TE 000381 | 02.10.2022 |
3 | Карп'юк Юрій Васильович (дублікат) | TE 000382 | 02.10.2022 |
4 | Машталяр Богдан Мирославович | TE 000383 | 02.10.2022 |
5 | Павлюк Віталій Іванович | TE 000384 | 02.10.2022 |
6 | Подлєсний Леонід Анатолійович | TE 000385 | 02.10.2022 |
7 | Поліщук Михайло Михайлович | TE 000386 | 02.10.2022 |
8 | Стельмащук Георгій Соловейович | TE 000387 | 02.10.2022 |
Вересень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Гавришко Ігор Михайлович | TE 000372 | 07.09.2022 |
2 | Гуменюк Володимир Олегович | TE 000373 | 07.09.2022 |
3 | Кривецький Василь Петрович | TE 000374 | 07.09.2022 |
4 | Назарчук Юрій Миколайович | TE 000375 | 07.09.2022 |
5 | Півторак Ігор Петрович | TE 000376 | 07.09.2022 |
6 | Фаєр Олег Васильович | TE 000377 | 07.09.2022 |
7 | Якимчук Микола Васильович | TE 000378 | 07.09.2022 |
8 | Юрчак Іван Михайлович | TE 000379 | 07.09.2022 |
Червень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Бичко Петро Богданович | TE 000359 | 11.06.2022 |
2 | Городенський Богдан Іванович | TE 000360 | 11.06.2022 |
3 | Задорожний Сергій Олегович | TE 000361 | 11.06.2022 |
4 | Іванців Михайло Володимирович | TE 000362 | 11.06.2022 |
5 | Комарчевський Роман Романович | TE 000363 | 11.06.2022 |
6 | Корчак Ігор Васильович | TE 000364 | 11.06.2022 |
7 | Мазур Євген Ігорович | TE 000365 | 11.06.2022 |
8 | Мервяк Тарас Іванович | TE 000366 | 11.06.2022 |
9 | Рубас Степан Мирославович | TE 000367 | 11.06.2022 |
10 | Сафроняк Іван Романович | TE 000368 | 11.06.2022 |
11 | Скуратко Андрій Омельянович | TE 000369 | 11.06.2022 |
12 | Собашко Володимир Іванович | TE 000370 | 11.06.2022 |
13 | Стельмах Іван Йосипович | TE 000371 | 11.06.2022 |
Лютий 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Андрейко Андрій Ростиславович | TE 000330 | 02.02.2022 |
2 | Вівчар Руслан Євстахійович | TE 000331 | 02.02.2022 |
3 | Льорчак Віталій Дмитрович | TE 000332 | 02.02.2022 |
4 | Монастирський Олег Йосипович | TE 000333 | 02.02.2022 |
5 | Очкурьов Федір Трохимович | TE 000334 | 02.02.2022 |
6 | Петерків Олег Степанович | TE 000335 | 02.02.2022 |
7 | Савіцький Віталій Омелянович | TE 000336 | 02.02.2022 |
8 | Свистун Андрій Михайлович | TE 000337 | 02.02.2022 |
9 | Цінкевич Олександр Петрович | TE 000338 | 02.02.2022 |
10 | Якубович Роман Іванович | TE 000339 | 02.02.2022 |
11 | Ярецький Володимир Ігорович | TE 000340 | 02.02.2022 |
12 | Баранніков Віталій Олександрович | TE 000341 | 22.02.2022 |
13 | Баранніков Руслан Олександрович | TE 000342 | 22.02.2022 |
14 | Воробель Іван Володимирович | TE 000343 | 22.02.2022 |
15 | Джумак Андрій Михайлович | TE 000344 | 22.02.2022 |
16 | Долинний Мирослав Семенович | TE 000345 | 22.02.2022 |
17 | Долинний Тарас Мирославович | TE 000346 | 22.02.2022 |
18 | Євтух Роман Степанович | TE 000347 | 22.02.2022 |
19 | Маркович Микола Степанович | TE 000348 | 22.02.2022 |
20 | Небесьо Іван Любомирович | TE 000349 | 22.02.2022 |
21 | Новачинський Ігор Любомирович | TE 000350 | 22.02.2022 |
22 | Ригайло Олексій Зіновійович | TE 000351 | 22.02.2022 |
23 | Рукавець Юрій Степанович | TE 000352 | 22.02.2022 |
24 | Свирид Роман Михайлович | TE 000353 | 22.02.2022 |
25 | Семчишин Руслан Федорович | TE 000354 | 22.02.2022 |
26 | Смільський Михайло Михайлович | TE 000355 | 22.02.2022 |
27 | Соловйов Михайло Валерійович | TE 000356 | 22.02.2022 |
28 | Трач Володимир Іванович | TE 000357 | 22.02.2022 |
29 | Хрипливий Олег Михайлович | TE 000358 | 22.02.2022 |
Грудень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Артем Анатолій Іванович | TE 000314 | 27.12.2021 |
2 | Берестецький Ярослав Омелянович | TE 000315 | 27.12.2021 |
3 | Бучок Валерій Миколайович | TE 000316 | 27.12.2021 |
4 | Ваславський Роман Миколайович | TE 000317 | 27.12.2021 |
5 | Вознюк Володимир Миколайович | TE 000318 | 27.12.2021 |
6 | Гема Степан Ярославович | TE 000319 | 27.12.2021 |
7 | Дорощук Сергій Борисович | TE 000320 | 27.12.2021 |
8 | Карпіш Тарас Юрійович | TE 000321 | 27.12.2021 |
9 | Мазур Григорій Васильович | TE 000322 | 27.12.2021 |
10 | Максим’як Андрій Зіновійович | TE 000323 | 27.12.2021 |
11 | Ничка Ігор Михайлович | TE 000324 | 27.12.2021 |
12 | Остап’юк Тарас Ростиславович | TE 000325 | 27.12.2021 |
13 | Оцевич Сергій Володимирович | TE 000326 | 27.12.2021 |
14 | Томашен Сергій Юрійович | TE 000327 | 27.12.2021 |
15 | Чайківський Іван Васильович | TE 000328 | 27.12.2021 |
16 | Чорний Михайло Степанович | TE 000329 | 27.12.2021 |
Листопад 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Баран Петро Євгенович | TE 000293 | 29.11.2021 |
2 | Бондарчук Михайло Михайлович | TE 000294 | 29.11.2021 |
3 | Бойко Андрій Євгенович | TE 000295 | 29.11.2021 |
4 | Бомок Павло Петрович | TE 000296 | 29.11.2021 |
5 | Войтович Сергій Володимирович | TE 000297 | 29.11.2021 |
6 | Гавінський Тарас Леонідович | TE 000298 | 29.11.2021 |
7 | Гирила Микола Ярославович | TE 000299 | 29.11.2021 |
8 | Гоч Василь Степанович | TE 000300 | 29.11.2021 |
9 | Залісковий Станіслав Валерійович | TE 000301 | 29.11.2021 |
10 | Коваль Сергій Миколайович | TE 000302 | 29.11.2021 |
11 | Лихолат Роман Михайлович | TE 000303 | 29.11.2021 |
12 | Мартинюк Микола Сергійович | TE 000304 | 29.11.2021 |
13 | Матуш Ігор Михайлович | TE 000305 | 29.11.2021 |
14 | Махінка Володимир Євгенович | TE 000306 | 29.11.2021 |
15 | Мілян Василь Романович | TE 000307 | 29.11.2021 |
16 | Оксюта Дмитро Миколайович | TE 000308 | 29.11.2021 |
17 | Оксюта Ігор Володимирович | TE 000309 | 29.11.2021 |
18 | Окуленко Андрій Ярославович | TE 000310 | 29.11.2021 |
19 | Хома Михайло Володимирович | TE 000311 | 29.11.2021 |
20 | Шинкляр Ярослав Михайлович | TE 000312 | 29.11.2021 |
21 | Шозда Андрій Володимирович | TE 000313 | 29.11.2021 |
Жовтень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Гумницький Василь Володимирович | TE 000282 | 27.10.2021 |
2 | Закружецький Андрій Петрович | TE 000283 | 27.10.2021 |
3 | Керницький Іван Степанович | TE 000284 | 27.10.2021 |
4 | Колоденний Іван Миколайович | TE 000285 | 27.10.2021 |
5 | Колоденний Ігор Іванович | TE 000286 | 27.10.2021 |
6 | Колоденний Олег Михайлович | TE 000287 | 27.10.2021 |
7 | Локоть Михайло Петрович | TE 000288 | 27.10.2021 |
8 | Петрик Микола Богданович | TE 000289 | 27.10.2021 |
9 | Сувалко Олександр Іванович | TE 000290 | 27.10.2021 |
10 | Трут Андрій Богданович | TE 000291 | 27.10.2021 |
11 | Шпак Василь Васильович | TE 000292 | 27.10.2021 |
Липень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Антончак Ярослав Михайлович | TE 000260 | 05.07.2021 |
2 | Будний Богдан Васильович | TE 000261 | 05.07.2021 |
3 | Вечеринський Віктор Васильович | TE 000262 | 05.07.2021 |
4 | Воробець Василь Ярославович | TE 000263 | 05.07.2021 |
5 | Дякун Юрій Андрійович | TE 000264 | 05.07.2021 |
6 | Ігнатюк Сергій Ігорович | TE 000265 | 05.07.2021 |
7 | Кацан Василь Геннадійович | TE 000266 | 05.07.2021 |
8 | Кобилюк Микола Петрович | TE 000267 | 05.07.2021 |
9 | Корбак Степан Святославович | TE 000268 | 05.07.2021 |
10 | Легін Микола Петрович | TE 000269 | 05.07.2021 |
11 | Лозовий Ігор Іванович | TE 000270 | 05.07.2021 |
12 | Лящинський Василь Мирославович | TE 000271 | 05.07.2021 |
13 | Присяжнюк Володимир Степанович | TE 000272 | 05.07.2021 |
14 | Самарін Віталій Ігорович | TE 000273 | 05.07.2021 |
15 | Сидор Віталій Романович | TE 000274 | 05.07.2021 |
16 | Стецик Микола Володимирович | TE 000275 | 05.07.2021 |
17 | Стецюк Роман Михайлович | TE 000276 | 05.07.2021 |
18 | Сусук Ігор Павлович | TE 000277 | 05.07.2021 |
19 | Тесля Ярослав Богданович | TE 000278 | 05.07.2021 |
20 | Француз Володимир Анатолійович | TE 000279 | 05.07.2021 |
21 | Шиманський Олександр Олександрович | TE 000280 | 05.07.2021 |
22 | Юрків Володимир Омелянович | TE 000281 | 05.07.2021 |
Червень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Верещинський Павло Степанович | TE 000250 | 15.06.2021 |
2 | Габуда Ігор Володимирович | TE 000251 | 15.06.2021 |
3 | Гулька Петро Олексійович | TE 000252 | 15.06.2021 |
4 | Друзюк Василь Григорович | TE 000253 | 15.06.2021 |
5 | Друзюк Іван Григорович | TE 000254 | 15.06.2021 |
6 | Кузьмук Олександр Васильович | TE 000255 | 15.06.2021 |
7 | Кузьмук Сергій Олександрович | TE 000256 | 15.06.2021 |
8 | Ратич Олег Богданович | TE 000257 | 15.06.2021 |
9 | Скуратко Віталій Андрійович | TE 000258 | 15.06.2021 |
10 | Тимчук Іван Іванович | TE 000259 | 15.06.2021 |
Квітень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Бесащук Іван Іванович | TE 000220 | 03.04.2021 |
2 | Бойко Павло Михайлович | TE 000221 | 03.04.2021 |
3 | Вандяк Ігор Володимирович | TE 000222 | 03.04.2021 |
4 | Ворончак Володимир Васильович | TE 000223 | 03.04.2021 |
5 | Гв'язда Григорій Дмитрович | TE 000224 | 03.04.2021 |
6 | Кураш Володимир Іванович | TE 000225 | 03.04.2021 |
7 | Кушнір Павло Михайлович | TE 000226 | 03.04.2021 |
8 | Перемишлянський Володимир Петрович | TE 000227 | 03.04.2021 |
9 | Попко Василь Петрович | TE 000228 | 03.04.2021 |
10 | Рогатин Ярослав Степанович | TE 000229 | 03.04.2021 |
11 | Свистун Богдан Романович | TE 000230 | 03.04.2021 |
12 | Смачило Володимир Іванович | TE 000231 | 03.04.2021 |
13 | Урбанський Андрій Дмитрович | TE 000232 | 03.04.2021 |
14 | Шипітка Роман Борисович | TE 000233 | 03.04.2021 |
15 | Бомба Ігор Антимонович | TE 000234 | 28.04.2021 |
16 | Бонтей Ігор Ярославович | TE 000235 | 28.04.2021 |
17 | Валіон Василь Михайлович | TE 000236 | 28.04.2021 |
18 | Висоцький Богдан Євгенович | TE 000237 | 28.04.2021 |
19 | Висоцький Євген Володимирович | TE 000238 | 28.04.2021 |
20 | Демчишин Андрій Ярославович | TE 000239 | 28.04.2021 |
21 | Жила Василь Степанович | TE 000240 | 28.04.2021 |
22 | Журавчик Володимир Львович | TE 000241 | 28.04.2021 |
23 | Колодій Микола Васильович | TE 000242 | 28.04.2021 |
24 | Кравчук Сергій Юрійович | TE 000243 | 28.04.2021 |
25 | Литвин Андрій Михайлович | TE 000244 | 28.04.2021 |
26 | Пельц Василь Олегович | TE 000245 | 28.04.2021 |
27 | Турчин Петро Васильович | TE 000246 | 28.04.2021 |
28 | Філь Роман Степанович | TE 000247 | 28.04.2021 |
29 | Цибульський Роман Євгенович (дублікат) | TE 000248 | 28.04.2021 |
30 | Чуйко Олексій Олексійович | TE 000249 | 28.04.2021 |
Березень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Адамович Роман Ярославович | TE 000195 | 08.03.2021 |
2 | Бабак Леонід Антонович | TE 000196 | 08.03.2021 |
3 | Більчук Віталій Станіславович | TE 000197 | 08.03.2021 |
4 | Волошин Ігор Ярославович | TE 000198 | 08.03.2021 |
5 | Галиш Ігор Степанович | TE 000199 | 08.03.2021 |
6 | Захарко Сергій Михайлович | TE 000200 | 08.03.2021 |
7 | Ільчишин Володимир Васильович | TE 000201 | 08.03.2021 |
8 | Корбецький Віталій Стефанович | TE 000202 | 08.03.2021 |
9 | Коршняк Андрій Богданович | TE 000203 | 08.03.2021 |
10 | Кошак Володимир Олександрович | TE 000204 | 08.03.2021 |
11 | Лаган Віктор Володимирович | TE 000205 | 08.03.2021 |
12 | Лях Володимир Зіновійович | TE 000206 | 08.03.2021 |
13 | Макух Роман Ярославович | TE 000207 | 08.03.2021 |
14 | Марченко Сергій Анатолійович | TE 000208 | 08.03.2021 |
15 | Матусевич Євген Теодорович | TE 000209 | 08.03.2021 |
16 | Мізоцький Олег Петрович | TE 000210 | 08.03.2021 |
17 | Ничай Ярослав Володимирович | TE 000211 | 08.03.2021 |
18 | Олійник Володимир Ярославович | TE 000212 | 08.03.2021 |
19 | Подоляк Юрій Любомирович | TE 000213 | 08.03.2021 |
20 | Прокоп Володимир Романович | TE 000214 | 08.03.2021 |
21 | Решнюк Микола Петрович | TE 000215 | 08.03.2021 |
22 | Смакула Михайло Миколайович | TE 000216 | 08.03.2021 |
23 | Солтис Віктор Михайлович | TE 000217 | 08.03.2021 |
24 | Яремчук Василь Григорович | TE 000218 | 08.03.2021 |
25 | Яриш Віталій Романович | TE 000219 | 08.03.2021 |
Лютий 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Абрам'юк Юрій Іванович | TE 000178 | 22.02.2021 |
2 | Бубель Дмитро Олегович | TE 000179 | 22.02.2021 |
3 | Василак Іван Володимирович | TE 000180 | 22.02.2021 |
4 | Гага Ігор Олександрович | TE 000181 | 22.02.2021 |
5 | Горохівський Володимир Степанович | TE 000182 | 22.02.2021 |
6 | Гринчишин Іван Євгенович | TE 000183 | 22.02.2021 |
7 | Гужда Ігор Павлович | TE 000184 | 22.02.2021 |
8 | Денисюк Віталій Ігорович | TE 000185 | 22.02.2021 |
9 | Івашків Валентин Ігорович | TE 000186 | 22.02.2021 |
10 | Кадобний Олег Леонович | TE 000187 | 22.02.2021 |
11 | Мілян Іван Миколайович | TE 000188 | 22.02.2021 |
12 | Мозіль Богдан Михайлович | TE 000189 | 22.02.2021 |
13 | Пасічник Михайло Зіновійович | TE 000190 | 22.02.2021 |
14 | Трофімчук Андрій Степанович | TE 000191 | 22.02.2021 |
15 | Уданович Віталій Володимирович | TE 000192 | 22.02.2021 |
16 | Червінський Тарас Орестович | TE 000193 | 22.02.2021 |
17 | Шикульський Петро Романович | TE 000194 | 22.02.2021 |
Січень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Валентієв Руслан Миколайович | TE 000163 | 27.01.2021 |
2 | Грицько Андрій Дмитрович | TE 000164 | 27.01.2021 |
3 | Демянчук Григорій Леонідович | TE 000165 | 27.01.2021 |
4 | Дмитрик Василь Антонович | TE 000166 | 27.01.2021 |
5 | Доскоч Володимир Євгенович | TE 000167 | 27.01.2021 |
6 | Забуга Віталій Зіновійович | TE 000168 | 27.01.2021 |
7 | Зозуля Олександр Петрович | TE 000169 | 27.01.2021 |
8 | Золотий Петро Володимирович | TE 000170 | 27.01.2021 |
9 | Золотий Юрій Іванович | TE 000171 | 27.01.2021 |
10 | Івашків Олег Ігорович | TE 000172 | 27.01.2021 |
11 | Кай Ярослав Ігорович | TE 000173 | 27.01.2021 |
12 | Кравець Антон Анатолійович | TE 000174 | 27.01.2021 |
13 | Кучерук Сергій Васильович | TE 000175 | 27.01.2021 |
14 | Трофимчук Андрій Андрійович | TE 000176 | 27.01.2021 |
15 | Шкрум Іван Михайлович | TE 000177 | 27.01.2021 |
Грудень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Байдалка Ростислав Михайлович | TE 000145 | 20.12.2020 |
2 | Бінчак Олег Ігорович | TE 000146 | 20.12.2020 |
3 | Гуменюк Сергій Богданович | TE 000147 | 20.12.2020 |
4 | Данильчук Василь Богданович | TE 000148 | 20.12.2020 |
5 | Дмитерко Павло Мирославович | TE 000149 | 20.12.2020 |
6 | Драган Роман Васильович | TE 000150 | 20.12.2020 |
7 | Копанський Іван Іванович | TE 000151 | 20.12.2020 |
8 | Кучерук Андрій Сергійович | TE 000152 | 20.12.2020 |
9 | Матвіейко Роман Андрійович | TE 000153 | 20.12.2020 |
10 | Осацький Віталій Васильович | TE 000154 | 20.12.2020 |
11 | Панасюк Іван Степанович | TE 000155 | 20.12.2020 |
12 | Перешлюга Андрій Миколайович | TE 000156 | 20.12.2020 |
13 | Поруцький Володимир Ярославович | TE 000157 | 20.12.2020 |
14 | Прокопів Борис Степанович | TE 000158 | 20.12.2020 |
15 | Тимощук Михайло Володимирович | TE 000159 | 20.12.2020 |
16 | Тимчук Анатолій Володимирович | TE 000160 | 20.12.2020 |
17 | Шкільник Юрій Богданович | TE 000161 | 20.12.2020 |
18 | Шкляр Володимир Михайлович | TE 000162 | 20.12.2020 |
Листопад 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Бакан Іван Мирославович | TE 000132 | 15.11.2020 |
2 | Долинний Василь Богданович | TE 000133 | 15.11.2020 |
3 | Дунець Тарас Володимирович | TE 000134 | 15.11.2020 |
4 | Зіньків Андрій Любомирович | TE 000135 | 15.11.2020 |
5 | Зіньків Любомир Андрійович | TE 000136 | 15.11.2020 |
6 | Кочан Анатолій Степанович | TE 000137 | 15.11.2020 |
7 | Краковецький Роман Володимирович | TE 000138 | 15.11.2020 |
8 | Павленко Сергій Іванович | TE 000139 | 15.11.2020 |
9 | Соболіков Дмитро Юрійович | TE 000140 | 15.11.2020 |
10 | Соболіков Олег Юрійович | TE 000141 | 15.11.2020 |
11 | Шкрибайло Степан Ярославович | TE 000142 | 15.11.2020 |
12 | Щербюк Василь Михайлович | TE 000143 | 15.11.2020 |
13 | Щербюк Віталій Михайлович | TE 000144 | 15.11.2020 |
Жовтень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Войцехівський Віталій Іполлінарійович | TE 000118 | 14.10.2020 |
2 | Гайдамашко Олександр Миколайович | TE 000119 | 14.10.2020 |
3 | Жук Ігор Михайлович | TE 000120 | 14.10.2020 |
4 | Запаранюк Петро Володимирович | TE 000121 | 14.10.2020 |
5 | Костик Сергій Ярославович | TE 000122 | 14.10.2020 |
6 | Ляшок Олег Якович | TE 000123 | 14.10.2020 |
7 | Невідомий Михайло Степанович | TE 000124 | 14.10.2020 |
8 | Новосад Юрій Олександрович | TE 000125 | 14.10.2020 |
9 | Познанський Андрій Дмитрович | TE 000126 | 14.10.2020 |
10 | Столяр Ігор Анатолійович | TE 000127 | 14.10.2020 |
11 | Твардовський Олександр Володимирович | TE 000128 | 14.10.2020 |
12 | Хміль Віталій Зіновійович | TE 000129 | 14.10.2020 |
13 | Шемчук Олег Сергійович | TE 000130 | 14.10.2020 |
14 | Яремчук Володимир Миколайович | TE 000131 | 14.10.2020 |
Вересень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Баран Федір Ярославович | TE 000105 | 16.09.2020 |
2 | Боровицький Ігор Олександрович | TE 000106 | 16.09.2020 |
3 | Винниченко Роман Михайлович | TE 000107 | 16.09.2020 |
4 | Гойдич Анатолій Михайлович | TE 000108 | 16.09.2020 |
5 | Гонтарук Іван Степанович | TE 000109 | 16.09.2020 |
6 | Качунь Олег Григорович | TE 000110 | 16.09.2020 |
7 | Корман Богдан Зіновійович | TE 000111 | 16.09.2020 |
8 | Малишевський Ігор Ярославович | TE 000112 | 16.09.2020 |
9 | Мартиновський Юрій Іванович | TE 000113 | 16.09.2020 |
10 | Підгаєвський Вячеслав Миколайович | TE 000114 | 16.09.2020 |
11 | Пятковський Олег Іванович | TE 000115 | 16.09.2020 |
12 | Федин Дмитро Йосипович | TE 000116 | 16.09.2020 |
13 | Шмирко Роман Васильович | TE 000117 | 16.09.2020 |
Серпень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Ваврик Андрій Іванович | TE 000090 | 24.08.2020 |
2 | Ворик Михайло Петрович | TE 000091 | 24.08.2020 |
3 | Дармороз Микола Миколайович | TE 000092 | 24.08.2020 |
4 | Карпишин Віталій Іванович | TE 000093 | 24.08.2020 |
5 | Кравін Валентин Володимирович | TE 000094 | 24.08.2020 |
6 | Кулішевський Ярослав Ярославович | TE 000095 | 24.08.2020 |
7 | Куцел Володимир Володимирович | TE 000096 | 24.08.2020 |
8 | Лабіш Артур Ярославович | TE 000097 | 24.08.2020 |
9 | Лятичевський Олександр Олександрович | TE 000098 | 24.08.2020 |
10 | Петришин Ігор Євгенович | TE 000099 | 24.08.2020 |
11 | Ридель Юрій Ігорович | TE 000100 | 24.08.2020 |
12 | Стусь Андрій Олександрович | TE 000101 | 24.08.2020 |
13 | Федун Володимир Маркіянович | TE 000102 | 24.08.2020 |
14 | Храпцьо Ігор Володимирович | TE 000103 | 24.08.2020 |
15 | Чвартацький Володимир Петрович | TE 000104 | 24.08.2020 |
Липень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Анісіменко Андрій Петрович | TE 000075 | 12.07.2020 |
2 | Андрусишин Микола Богданович | TE 000076 | 12.07.2020 |
3 | Бабій Павло Михайлович | TE 000077 | 12.07.2020 |
4 | Бицко Сергій Володимирович | TE 000078 | 12.07.2020 |
5 | Біловус Вадим Богданович | TE 000079 | 12.07.2020 |
6 | Васильківський Роман Іванович | TE 000080 | 12.07.2020 |
7 | Вонсович Ігор Євгенович | TE 000081 | 12.07.2020 |
8 | Горох Ігор Петрович | TE 000082 | 12.07.2020 |
9 | Дайчак Андрій Володимирович | TE 000083 | 12.07.2020 |
10 | Любінський Василь Романович | TE 000084 | 12.07.2020 |
11 | Миць Володимир Богданович | TE 000085 | 12.07.2020 |
12 | Ничай Юрій Володимирович | TE 000086 | 12.07.2020 |
13 | Пасічник Ігор Ярославович | TE 000087 | 12.07.2020 |
14 | Пришляк Михайло Андрійович | TE 000088 | 12.07.2020 |
15 | Бабій Богдан Васильович | TE 000089 | 12.07.2020 |
Червень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Гаврищак Василь Йосифович | TE 000048 | 07.06.2020 |
2 | Демелько Ігор Петрович | TE 000049 | 07.06.2020 |
3 | Депутат Юрій Олегович | TE 000050 | 07.06.2020 |
4 | Єлісєєв Євген Олександрович | TE 000051 | 07.06.2020 |
5 | Жовнір Олександр Леонідович | TE 000052 | 07.06.2020 |
6 | Заставний Іван Романович | TE 000053 | 07.06.2020 |
7 | Кашапов Руслан Іскандерович | TE 000054 | 07.06.2020 |
8 | Конопацький Євген Васильович | TE 000055 | 07.06.2020 |
9 | Костинюк Іван Богданович | TE 000056 | 07.06.2020 |
10 | Краля Віктор Олексійович | TE 000057 | 07.06.2020 |
11 | Легкий Петро Євгенович | TE 000058 | 07.06.2020 |
12 | Малярчук Іван Петрович | TE 000059 | 07.06.2020 |
13 | Мельник Віталій Леонідович | TE 000060 | 07.06.2020 |
14 | Мельник Михайло Володимирович | TE 000061 | 07.06.2020 |
15 | Мельник Олег Євгенович | TE 000062 | 07.06.2020 |
16 | Рожик Сергій Володимирович | TE 000063 | 07.06.2020 |
17 | Сапсай Сергій Михайлович | TE 000064 | 07.06.2020 |
18 | Семанчик Андрій Йосипович | TE 000065 | 07.06.2020 |
19 | Синюк Валентин Сергійович | TE 000066 | 07.06.2020 |
20 | Скіп Володимир Євгенович | TE 000067 | 07.06.2020 |
21 | Слівінський Петро Павлович | TE 000068 | 07.06.2020 |
22 | Ткач Дмитро Степанович | TE 000069 | 07.06.2020 |
23 | Трофимчук Сергій Андрійович | TE 000070 | 07.06.2020 |
24 | Чеканівський Віктор Романович | TE 000071 | 07.06.2020 |
25 | Чернявський Віктор Григорович | TE 000072 | 07.06.2020 |
26 | Яремчук Андрій Анатолійович | TE 000073 | 07.06.2020 |
27 | Яштайкін Олександр Романович | TE 000074 | 07.06.2020 |
Березень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Кіт Юрій Володимирович | TE 000033 | 02.03.2020 |
2 | Кіт Андрій Володимирович | TE 000034 | 02.03.2020 |
3 | Кіт Володимир Романович | TE 000035 | 02.03.2020 |
4 | Герасимюк Олексій Іванович | TE 000036 | 02.03.2020 |
5 | Щесняк Іван Петрович | TE 000037 | 02.03.2020 |
6 | Макогін Андрій Олегович (дублікат) | TE 000038 | 02.03.2020 |
7 | Лещишин Михайло Леонович | TE 000039 | 02.03.2020 |
8 | Новаківський Андрій Мирославович | TE 000040 | 02.03.2020 |
9 | Добощук Михайло Петрович | TE 000041 | 02.03.2020 |
10 | Зарицький Віктор Григорович | TE 000042 | 02.03.2020 |
11 | Бошкевич Андрій Богданович | TE 000043 | 02.03.2020 |
12 | Іконяк Степан Іванович | TE 000044 | 02.03.2020 |
13 | Петришин Андрій Петрович | TE 000045 | 02.03.2020 |
14 | Ковальчук Степан Петрович | TE 000046 | 02.03.2020 |
15 | Сташук Олександр Борисович | TE 000047 | 02.03.2020 |
Лютий 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Клап Василь Андрійович | TE 000015 | 02.02.2020 |
2 | Шагай Василь Ігорович | TE 000016 | 02.02.2020 |
3 | Шагай Володимир Ігорович | TE 000017 | 02.02.2020 |
4 | Шагай Ігор Васильович | TE 000018 | 02.02.2020 |
5 | Жинський Олександр Олексійович | TE 000019 | 02.02.2020 |
6 | Максимів Іван Миколайович | TE 000020 | 02.02.2020 |
7 | Волошинович Григорій Іванович | TE 000021 | 02.02.2020 |
8 | Сем’яник Віталій Тарасович | TE 000022 | 02.02.2020 |
9 | Бігуляк Павло Пилипович | TE 000023 | 02.02.2020 |
10 | Кравчук Петро Григорович | TE 000024 | 02.02.2020 |
11 | Магега Петро Андрійович | TE 000025 | 02.02.2020 |
12 | Затильний Іван Богданович | TE 000026 | 02.02.2020 |
13 | Мендик Ігор Григорович | TE 000027 | 02.02.2020 |
14 | Редуха Михайло Миронович | TE 000028 | 02.02.2020 |
15 | Лікоть Петро Михайлович | TE 000029 | 02.02.2020 |
16 | Ковтанюк Роман Володимирович | TE 000030 | 02.02.2020 |
17 | Мельничук Петро Михайлович | TE 000031 | 02.02.2020 |
18 | Мельничук Володимир Петрович | TE 000032 | 02.02.2020 |
Грудень 2014
№ п/п |
