Водії, що пройшли курс навчання та отримали свідоцтва за програмою "Міжнародні перевезення вантажів та пасажирів"
Грудень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Басараб Сергій Іванович | PO№000232 | 18.12.2022 |
2 | Верич Дмитро Володимирович | PO№000233 | 18.12.2022 |
3 | Лобач Максим Олександрович | PO№000234 | 18.12.2022 |
4 | Назаренко Андрій Олександрович | PO№000235 | 18.12.2022 |
5 | Онищенко Максим Олегович | PO№000236 | 18.12.2022 |
6 | Савінов Роман Григорович | PO№000237 | 18.12.2022 |
7 | Шевченко Олександр Валерійович | PO№000238 | 18.12.2022 |
Серпень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Адамян Олег Олексійович | PO№000224 | 20.08.2022 |
2 | Воскобойник Сергій Миколайович | PO№000225 | 20.08.2022 |
3 | Гольд Олег Валерійович | PO№000226 | 20.08.2022 |
4 | Дудка Олександр Олексійович | PO№000227 | 20.08.2022 |
5 | Ільченко Андрій Олександрович | PO№000228 | 20.08.2022 |
6 | Рижков Олександр Михайлович | PO№000229 | 20.08.2022 |
7 | Ткаченко Володимир Валерійович | PO№000230 | 20.08.2022 |
8 | Тужик Валерій Анатолійович | PO№000231 | 20.08.2022 |
Червень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Дрок Едуард Олександрович | PO№000212 | 22.06.2022 |
2 | Жадан Олександр Григорович | PO№000213 | 22.06.2022 |
3 | Журавльов Богдан Владиславович | PO№000214 | 22.06.2022 |
4 | Карпенко Віктор Володимирович | PO№000215 | 22.06.2022 |
5 | Козаренко Григорій Олексійович | PO№000216 | 22.06.2022 |
6 | Корнієнко Володимир Борисович | PO№000217 | 22.06.2022 |
7 | Лапоног Владислав Анатолійович | PO№000218 | 22.06.2022 |
8 | Лебідь Дмитро Євгенович | PO№000219 | 22.06.2022 |
9 | Слинько Микола Миколайович | PO№000220 | 22.06.2022 |
10 | Соболь Юрій Олександрович | PO№000221 | 22.06.2022 |
11 | Степанов Геннадій Петрович | PO№000222 | 22.06.2022 |
12 | Цигипа Микола Федорович | PO№000223 | 22.06.2022 |
Березень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Білоус Олександр Олександрович | PO№000205 | 19.03.2022 |
2 | Кобзарь Олег Вікторович | PO№000206 | 19.03.2022 |
3 | Лобач Олександр Володимирович | PO№000207 | 19.03.2022 |
4 | Свєтлішин Сергій Михайлович | PO№000208 | 19.03.2022 |
5 | Собецький Віталій Вікторович | PO№000209 | 19.03.2022 |
6 | Стеблій Артем Віталійович | PO№000210 | 19.03.2022 |
7 | Стеблій Віталій Костянтинович | PO№000211 | 19.03.2022 |
Січень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Бігдан Олександр Миколайович | PO№000198 | 23.01.2022 |
2 | Ворона Владислав Володимирович | PO№000199 | 23.01.2022 |
3 | Косінов Олександр Олександрович | PO№000200 | 23.01.2022 |
4 | Нурдінов Андрій Аравілійович | PO№000201 | 23.01.2022 |
5 | Павлов Роман Сергійович | PO№000202 | 23.01.2022 |
6 | Приліпко Сергій Олексійович | PO№000203 | 23.01.2022 |
7 | Фомін Іван Іванович | PO№000204 | 23.01.2022 |
Грудень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Карпенко Ігор Олександрович | PO№000192 | 01.12.2021 |
2 | Карпенко Олександр Анатолійович | PO№000193 | 01.12.2021 |
3 | Кикоть Олексій Григорович | PO№000194 | 01.12.2021 |
4 | Свирид Віктор Борисович | PO№000195 | 01.12.2021 |
5 | Синяговський Владислав Миколайович | PO№000196 | 01.12.2021 |
6 | Струков Сергій Віталійович | PO№000197 | 01.12.2021 |
Жовтень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Александров Ігор Володимирович | PO№000175 | 02.10.2021 |
2 | Білоцерковець Олег Володимирович | PO№000176 | 02.10.2021 |
3 | Євтушенко Анатолій Григорович | PO№000177 | 02.10.2021 |
4 | Кузін Костянтин Анатолійович | PO№000178 | 02.10.2021 |
5 | Ткаченко Олег Анатолійович | PO№000179 | 02.10.2021 |
6 | Фичула Дмитро Володимирович (дублікат) | PO№000180 | 02.10.2021 |
7 | Писаренко Сергій Миколайович | PO№000181 | 02.10.2021 |
8 | Барканов Юрій Віталійович | PO№000182 | 11.10.2021 |
9 | Березовський Віктор Юрійович | PO№000183 | 11.10.2021 |
10 | Гальченко Леонід Васильович | PO№000184 | 11.10.2021 |
11 | Григоришен Ігор Володимирович | PO№000185 | 11.10.2021 |
12 | Гребенюк Максим Володимирович | PO№000186 | 11.10.2021 |
13 | Довбиш Олександр Анатолійович | PO№000187 | 11.10.2021 |
14 | Коломієць Олег Олегович | PO№000188 | 11.10.2021 |
15 | Пересунько Олег Вікторович | PO№000189 | 11.10.2021 |
16 | Плохий Сергій Володимирович | PO№000190 | 11.10.2021 |
17 | Прилуцький Павло Миколайович | PO№000191 | 11.10.2021 |
Серпень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Гресь Олександр Михайлович | PO№000170 | 10.08.2021 |
2 | Каленіченко Валентин Васильович | PO№000171 | 10.08.2021 |
3 | Костенко Роман Олександрович | PO№000172 | 10.08.2021 |
4 | Пода Вячеслав Васильович | PO№000173 | 10.08.2021 |
5 | Цибенко Роман Олександрович | PO№000174 | 10.08.2021 |
Червень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Бандура Руслан Анатолійович | PO№000162 | 16.06.2021 |
2 | Божко Володимир Іванович | PO№000163 | 16.06.2021 |
3 | Гаркуша Сергій Петрович | PO№000164 | 16.06.2021 |
4 | Голінський Ігор Іванович | PO№000165 | 16.06.2021 |
5 | Плевако Анатолій Петрович | PO№000166 | 16.06.2021 |
6 | Різник Сергій Володимирович | PO№000167 | 16.06.2021 |
7 | Ткаченко Анатолій Васильович | PO№000168 | 16.06.2021 |
8 | Христенко Володимир Іванович | PO№000169 | 16.06.2021 |
Травень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Контрибуц Юрій Анатолійович | PO№000152 | 24.05.2021 |
2 | Лось Олександр Іванович | PO№000153 | 24.05.2021 |
3 | Москаленко Ігор Володимирович | PO№000154 | 24.05.2021 |
4 | Москаленко Ігор Ігорович | PO№000155 | 24.05.2021 |
5 | Сітніков Ігор Леонідович | PO№000156 | 24.05.2021 |
6 | Цілуйко Сергій Якович | PO№000157 | 24.05.2021 |
7 | Альошин Сергій Вікторович | PO№000158 | 29.05.2021 |
8 | Садовніков Ігор Борисович | PO№000159 | 29.05.2021 |
9 | Стеблюк Олег Станіславович | PO№000160 | 29.05.2021 |
10 | Стрілець Віталій Іванович | PO№000161 | 29.05.2021 |
Квітень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Опошнян Сергій Володимирович | PO№000146 | 25.04.2021 |
2 | Савченко Валентин Олександрович | PO№000147 | 25.04.2021 |
3 | Ситник Володимир Вікторович | PO№000148 | 25.04.2021 |
4 | Сливка Вадим Сергійович | PO№000149 | 25.04.2021 |
5 | Терещенко Юрій Вікторович | PO№000150 | 25.04.2021 |
6 | Трамболяк Віктор Іванович | PO№000151 | 25.04.2021 |
Березень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Козлов Владислав Михайлович | PO№000140 | 25.03.2021 |
2 | Мацола Сергій Васильович | PO№000141 | 25.03.2021 |
3 | Могильний Руслан Андрійович | PO№000142 | 25.03.2021 |
4 | Остапенко Юрій Володимирович | PO№000143 | 25.03.2021 |
5 | Щербак Василь Григорович | PO№000144 | 25.03.2021 |
6 | Яровий Євгеній Володимирович | PO№000145 | 25.03.2021 |
Грудень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Гребенюк Олександр Олегович | PO№000133 | 27.12.2020 |
2 | Іванов Євгеній Володимирович | PO№000134 | 27.12.2020 |
3 | Лапенко Олександр Васильович | PO№000135 | 27.12.2020 |
4 | Пархоменко Сергій Григорович | PO№000136 | 27.12.2020 |
5 | Пластунов Борис Олександрович | PO№000137 | 27.12.2020 |
6 | Ромазан Павло Григорович | PO№000138 | 27.12.2020 |
7 | Сенчук Роман Васильович | PO№000139 | 27.12.2020 |
Листопад 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Боздуган Валерій Степанович | PO№000124 | 17.11.2020 |
2 | Великородько Ігор Сергійович | PO№000125 | 17.11.2020 |
3 | Жданов Віталій Іванович | PO№000126 | 17.11.2020 |
4 | Самсонов Олександр Володимирович | PO№000127 | 17.11.2020 |
5 | Соколов Михайло Андрійович | PO№000128 | 17.11.2020 |
6 | Спірідонов Вячеслав Іванович | PO№000129 | 17.11.2020 |
7 | Спірідонов Олег В’ячеславович | PO№000130 | 17.11.2020 |
8 | Чепурний Віталій Михайлович |
PO№000131 | 17.11.2020 |
9 | Уразовський Вячеслав Олексійович |
PO№000132 | 17.11.2020 |
Жовтень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Волошин Руслан Олесандрович | PO№000108 | 06.10.2020 |
2 | Войтенко Андрій Андрійович | PO№000109 | 06.10.2020 |
3 | Кириленко Сергій Анатолійович | PO№000110 | 06.10.2020 |
4 | Кошель Володимир Миколайович | PO№000111 | 06.10.2020 |
5 | Ларіонов Вячеслав Віталійович | PO№000112 | 06.10.2020 |
6 | Любченко Дмитро Анатолійович | PO№000113 | 06.10.2020 |
7 | Омеляненко Микола Анатолійович | PO№000114 | 06.10.2020 |
8 | Боклаг Вадим Леонідович | PO№000115 | 21.10.2020 |
9 | Кірсанов Олександр Олександрович | PO№000116 | 21.10.2020 |
10 | Катков Сергій Олександрович | PO№000117 | 21.10.2020 |
11 | Колінько Ігор Анатолійович | PO№000118 | 21.10.2020 |
12 | Осінцев Олександр Валентинович | PO№000119 | 21.10.2020 |
13 | Михайлов Анатолій Іванович | PO№000120 | 21.10.2020 |
14 | Коваль Олександр Григорович | PO№000121 | 21.10.2020 |
15 | Пелех Михайло Миколайович | PO№000122 | 21.10.2020 |
16 | Сенько Іван Петрович | PO№000123 | 21.10.2020 |
Вересень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Возинський Микола Іванович | PO№000103 | 14.09.2020 |
2 | Дукієнко Олег Валентинович | PO№000104 | 14.09.2020 |
3 | Курило Максим Валерійович |
PO№000105 | 14.09.2020 |
4 | Матвієць Денис Вячеславович | PO№000106 | 14.09.2020 |
5 | Редькін Олександр Сергійович |
PO№000107 | 14.09.2020 |
Серпень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Білан Сергій Володимирович | PO№000094 | 06.08.2020 |
2 | Дудка Віталій Миколайович | PO№000095 | 06.08.2020 |
3 | Крамаренко Валерій Миколайович | PO№000096 | 06.08.2020 |
4 | Пересипкін Дмитро Юрійович | PO№000097 | 06.08.2020 |
5 | Калініченко Микола Григорович | PO№000098 | 06.08.2020 |
6 | Крупа Анатолій Васильович | PO№000099 | 06.08.2020 |
7 | Крупа Анатолій Васильович | PO№000100 | 06.08.2020 |
8 | Шмалько Валерій Михайлович | PO№000101 | 06.08.2020 |
9 | Черничко Павло Миколайович | PO№000102 | 06.08.2020 |
Червень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Балюк Юрій Валерійович | PO№000085 | 23.06.2020 |
2 | Бондар Андрій Юрійович | PO№000086 | 23.06.2020 |
3 | Дробенко Юрій Володимирович | PO№000087 | 23.06.2020 |
4 | Обуховський Олексій Анатолійович | PO№000088 | 23.06.2020 |
5 | Огір Володимир Миколайович | PO№000089 | 23.06.2020 |
6 | Пахальков Андрій Олексійович | PO№000090 | 23.06.2020 |
7 | Поляков Олексій Вікторович | PO№000091 | 23.06.2020 |
8 | Шульга Ігор Васильович | PO№000092 | 23.06.2020 |
9 | Цюпка Микола Полікарпович | PO№000093 | 23.06.2020 |
Квітень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Жварницький Максим Юрійович | PO№000077 | 22.04.2020 |
2 | Костенко Григорій Григорович | PO№000078 | 22.04.2020 |
3 | Поєзжаєв Андрій Вікторович | PO№000079 | 22.04.2020 |
4 | Савенко Олександр Олексійович | PO№000080 | 22.04.2020 |
5 | Сторож Євгеній Федорович | PO№000081 | 22.04.2020 |
6 | Узлов Сергій Дмитрович | PO№000082 | 22.04.2020 |
7 | Маркін Євгеній Олександрович | PO№000083 | 22.04.2020 |
8 | Волков Дмитро Петрович | PO№000084 | 22.04.2020 |
Березень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Вдовиченко Олег Петрович | PO№000066 | 15.03.2020 |
2 | Живогляд Володимир Віталійович | PO№000067 | 15.03.2020 |
3 | Луста Юрій Леонідович | PO№000068 | 15.03.2020 |
4 | Луценко Анатолій Іванович | PO№000069 | 15.03.2020 |
5 | Недвига Олександр Григорович | PO№000070 | 15.03.2020 |
6 | Пілгович Євгеній Степанович | PO№000071 | 15.03.2020 |
7 | Солтис Олег Петрович | PO№000072 | 15.03.2020 |
8 | Суліма Микола Миколайович | PO№000073 | 15.03.2020 |
9 | Ткаченко Станіслав Миколайович | PO№000074 | 15.03.2020 |
10 | Шелепко Руслан Петрович | PO№000075 | 15.03.2020 |
11 | Бухаров Артем Борисович | PO№000076 | 15.03.2020 |
Лютий 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Богатир Володимир Вячеславович | PO№000042 | 12.02.2020 |
2 | Бондар Юрій Олексійович | PO№000043 | 12.02.2020 |
3 | Даценко Володимир Костянтинович | PO№000044 | 12.02.2020 |
4 | Квашуков Володимир Миколайович | PO№000045 | 12.02.2020 |
5 | Комаров Олександр Олександрович | PO№000046 | 12.02.2020 |
6 | Крамний Сергій Миколайович | PO№000047 | 12.02.2020 |
7 | Личман Віталій Іванович | PO№000048 | 12.02.2020 |
8 | Лисенко Олександр Петрович | PO№000049 | 12.02.2020 |
9 | Одарченко Віталій Віктрович | PO№000050 | 12.02.2020 |
10 | Слива Ігор Миколайович | PO№000051 | 12.02.2020 |
11 | Усенко Євген Анатолійович | PO№000052 | 12.02.2020 |
12 | Шарлай Олександр Миколайович | PO№000053 | 12.02.2020 |
13 | Шаповал Костянтин Анатолійович | PO№000054 | 12.02.2020 |
14 | Акулов Михайло Сергійович | PO№000055 | 26.02.2020 |
15 | Белуджян Юрій Володимирович | PO№000056 | 26.02.2020 |
16 | Гобозашвілі Олександр Олександрович | PO№000057 | 26.02.2020 |
17 | Говорун Микола Вікторович | PO№000058 | 26.02.2020 |
18 | Кириленко Микола Миколайович | PO№000059 | 26.02.2020 |
19 | Кальник Юрій Іванович | PO№000060 | 26.02.2020 |
20 | Малиця Вадим Григорович | PO№000061 | 26.02.2020 |
21 | Муковоз Валерій Володимирович | PO№000062 | 26.02.2020 |
22 | Облог Володимир Григорович | PO№000063 | 26.02.2020 |
23 | Трубіцин Олександр Георгійович | PO№000064 | 26.02.2020 |
24 | Миргородський Олександр Григорович | PO№000065 | 26.02.2020 |
Січень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Андрющенко Євгеній Валерійович | PO№000025 | 18.01.2020 |
2 | Безотосний Юрій Олександрович | PO№000026 | 18.01.2020 |
3 | Бродило Андрій Геннадійович | PO№000027 | 18.01.2020 |
4 | Годунок Дмитро Леонідович | PO№000028 | 18.01.2020 |
5 | Горбатович Сергій Іванович | PO№000029 | 18.01.2020 |
6 | Гонтарь Василь Васильович | PO№000030 | 18.01.2020 |
7 | Данилець Петро Анатолійович | PO№000031 | 18.01.2020 |
8 | Данилюк Олександр Романович | PO№000032 | 18.01.2020 |
9 | Кудряшов Віталій Вікторович | PO№000033 | 18.01.2020 |
10 | Мовчан Сергій Володимирович | PO№000034 | 18.01.2020 |
11 | Новіков Сергій Олександрович | PO№000035 | 18.01.2020 |
12 | Новіков Ігор Олександрович | PO№000036 | 18.01.2020 |
13 | Павленко Валерій Миколайович | PO№000037 | 18.01.2020 |
14 | Шіллер Станіслав Олександрович | PO№000038 | 18.01.2020 |
15 | Таранушенко Василь Іванович | PO№000039 | 18.01.2020 |
16 | Харченко Олександр Анатолійович | PO№000040 | 18.01.2020 |
17 | Шарий Анатолій Юрійович | PO№000041 | 18.01.2020 |
Грудень 2014
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Кизь Валерій Олексійович | PO№000021 | 11.12.2019 |
2 | Колісник Олег Григорович | PO№000022 | 11.12.2019 |
3 | Костюк Володимир Васильович | PO№000023 | 11.12.2019 |
4 | Шарий Анатолій Вікторович | PO№000024 | 11.12.2019 |
Жовтень 2014
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Боршош Іван Арностович | PO№000014 | 14.10.2019 |
2 | Ветушко Ігор Сергійович | PO№000015 | 14.10.2019 |
3 | Гілан Іван Іванович | PO№000016 | 14.10.2019 |
4 | Казирід Микола Григорович | PO№000017 | 14.10.2019 |
5 | Корольков Сергій Володимирович | PO№000018 | 14.10.2019 |
6 | Магда Віталій Анатолійович | PO№000019 | 14.10.2019 |
7 | Хоменко Олександр Володимирович | PO№000020 | 14.10.2019 |
Вересень 2014
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Бердіченко Дмитро Валерійович | PO№000008 | 11.09.2019 |
2 | Бондаренко Олексій Іванович | PO№000009 | 11.09.2019 |
3 | Ващенко Олександр Григорович | PO№000010 | 11.09.2019 |
4 | Гащенко Віктор Олексійович | PO№000011 | 11.09.2019 |
5 | Коваленко Євген Петрович | PO№000012 | 11.09.2019 |
6 | Пасполітак Владлен Миколайович | PO№000013 | 11.09.2019 |
Серпень 2014
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Бутар Микола Володимирович | PO№000001 | 14.08.2019 |
2 | Крамаренко Олександр Іванович | PO№000002 | 14.08.2019 |
3 | Мосендз Валерій Вікторович | PO№000003 | 14.08.2019 |
4 | Савченко Валерій Іванович | PO№000004 | 14.08.2019 |
5 | Пасічний Василь Іванович | PO№000005 | 14.08.2019 |
6 | Пінчук Сергій Іванович | PO№000006 | 14.08.2019 |
7 | Кудрявцев Володимир Вячеславович | PO№000007 | 14.08.2019 |
Барканов Юрій Віталійович