Водії, що пройшли курс навчання та отримали свідоцтва за програмою "Міжнародні перевезення вантажів та пасажирів"
Грудень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Безсмертний Ігор Миколайович | UA № 000427 | 12.12.2022 |
2 | Бондаренко Микола Вікторович |
UA № 000428 | 12.12.2022 |
3 | Глоба Леонід Іванович | UA № 000429 | 12.12.2022 |
4 | Стояновський Віталій Григорович | UA № 000430 | 12.12.2022 |
5 | Томило Петро Анатолійович |
UA № 000431 | 12.12.2022 |
Листопад 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Вихристюк Віталій Сергійович | UA № 000421 | 21.11.2022 |
2 | Вихристюк Сергій Григорович |
UA № 000422 | 21.11.2022 |
3 | Залізний Володимир Васильович | UA № 000423 | 21.11.2022 |
4 | Копєйкін Олексій Вячеславович | UA № 000424 | 21.11.2022 |
5 | Петренко Віктор Миколайович | UA № 000425 | 21.11.2022 |
6 | Шевчук Святослав Володимирович | UA № 000426 | 21.11.2022 |
Жовтень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Білодуб Володимир Олександрович | UA № 000404 | 12.10.2022 |
2 | Гайванюк Василь Олександрович |
UA № 000405 | 12.10.2022 |
3 | Гончарук Володимир Васильович | UA № 000406 | 12.10.2022 |
4 | Давиденко Олександр Іванович | UA № 000407 | 12.10.2022 |
5 | Дяченко Микола Миколайович |
UA № 000408 | 12.10.2022 |
6 | Канівець Анатолій Олександрович | UA № 000409 | 12.10.2022 |
7 | Козлов Валерій Вікторович |
UA № 000410 | 12.10.2022 |
8 | Кононенко Володимир Миколайович | UA № 000411 | 12.10.2022 |
9 | Кузь Віталій Георгійович | UA № 000412 | 12.10.2022 |
10 | Мовчанець Юрій Олександрович | UA № 000413 | 12.10.2022 |
11 | Морозов Олександр Миколайович | UA № 000414 | 12.10.2022 |
12 | Осмоловський Анатолій Григорович | UA № 000415 | 12.10.2022 |
13 | Погасій Василь Петрович | UA № 000416 | 12.10.2022 |
14 | Посудевський Володимир Васильович | UA № 000417 | 12.10.2022 |
15 | Хоменко Олексій Миколайович | UA № 000418 | 12.10.2022 |
16 | Чеботарь Михайло Миколайович | UA № 000419 | 12.10.2022 |
17 | Шкурченко Олександр Борисович | UA № 000420 | 12.10.2022 |
Вересень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Компанець Олег Михайлович | UA № 000390 | 12.09.2022 |
2 | Оверченко Сергій Сергійович |
UA № 000391 | 12.09.2022 |
3 | Фльока Олександр Анатолійович | UA № 000392 | 12.09.2022 |
4 | Вахрушев Роман Борисович | UA № 000393 | 26.09.2022 |
5 | Глушко Анатолій Васильович |
UA № 000394 | 26.09.2022 |
6 | Давиденко Руслан Михайлович | UA № 000395 | 26.09.2022 |
7 | Зінченко Олег Леонідович |
UA № 000396 | 26.09.2022 |
8 | Кондрик Олександр Миколайович | UA № 000397 | 26.09.2022 |
9 | Миколайчук Дмитро Іванович | UA № 000398 | 26.09.2022 |
10 | Омельяненко Юрій Вікторович | UA № 000399 | 26.09.2022 |
11 | Супруненко Юрій Дмитрович | UA № 000400 | 26.09.2022 |
12 | Ткачов Володимир Вікторович | UA № 000401 | 26.09.2022 |
13 | Троцький Сергій Андрійович | UA № 000402 | 26.09.2022 |
14 | Халютін Андрій Васильович | UA № 000403 | 26.09.2022 |
Серпень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Алмазов Олег Миколайович | UA № 000384 | 28.08.2022 |
2 | Гойда Сергій Зотович |
UA № 000385 | 28.08.2022 |
3 | Гончарик Олександр Леонідович | UA № 000386 | 28.08.2022 |
4 | Зубрицький Олег Петрович | UA № 000387 | 28.08.2022 |
5 | Костов Олег Федорович |
UA № 000388 | 28.08.2022 |
6 | Семистрок Юрій Федорович | UA № 000389 | 28.08.2022 |
Липень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Варавський Анатолій Анатолійович | UA № 000377 | 30.07.2022 |
2 | Дзигар Станіслав Вадимович |
UA № 000378 | 30.07.2022 |
3 | Корнійчук Ігор Ярославович | UA № 000379 | 30.07.2022 |
4 | Павлик Юрій Миколайович | UA № 000380 | 30.07.2022 |
5 | Погорілий Віктор Володимирович |
UA № 000381 | 30.07.2022 |
6 | Сидоренко Віктор Анатолійович | UA № 000382 | 30.07.2022 |
7 | Кальченко Леонід Олексійович |
UA № 000383 | 30.07.2022 |
Травень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Мажитов Вадим Наїльович | UA № 000366 | 11.05.2022 |
2 | Петрик Сергій Васильович |
UA № 000367 | 11.05.2022 |
3 | Поправка Олег Миколайович | UA № 000368 | 11.05.2022 |
4 | Чечельницький Сергій Петрович | UA № 000369 | 11.05.2022 |
5 | Яросюк Євгеній Ігорович | UA № 000370 | 11.05.2022 |
6 | Бучинський Руслан Вячеславович | UA № 000371 | 30.05.2022 |
7 | Гребельний Євгеній Віталійович | UA № 000372 | 30.05.2022 |
8 | Ільчишин Володимир Володимирович | UA № 000373 | 30.05.2022 |
9 | Лещенко Сергій Вікторович | UA № 000374 | 30.05.2022 |
10 | Сидоренко Володимир Андрійович | UA № 000375 | 30.05.2022 |
11 | Совтер Андрій Миколайович | UA № 000376 | 30.05.2022 |
Квітень 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Гунченко Олександр Васильович | UA № 000360 | 11.04.2022 |
2 | Дранківський Анатолій Сільвестрович |
UA № 000361 | 11.04.2022 |
3 | Матвієнко Михайло Валентинович | UA № 000362 | 11.04.2022 |
4 | Мірошниченко Олег Вікторович | UA № 000363 | 11.04.2022 |
5 | Чабан Микола Іванович | UA № 000364 | 11.04.2022 |
6 | Шапран Микола Юрійович | UA № 000365 | 11.04.2022 |
Лютий 2017
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Автенюк Олександр Васильович | UA № 000352 | 23.02.2022 |
2 | Ананьєв Павло Васильович |
UA № 000353 | 23.02.2022 |
3 | Григоренко Віталій Миколайович | UA № 000354 | 23.02.2022 |
4 | Костюк Владислав Михайлович | UA № 000355 | 23.02.2022 |
5 | Майстренко Євген Валерійович |
UA № 000356 | 23.02.2022 |
6 | Опанасенко Вадим Анатолійович | UA № 000357 | 23.02.2022 |
7 | Строкач Михайло Григорович |
UA № 000358 | 23.02.2022 |
8 | Чорний Олександр Петрович | UA № 000359 | 23.02.2022 |
Грудень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Зінченко Олександр Володимирович | UA № 000337 | 01.12.2021 |
2 | Ковальчук Вадим Вікторович |
UA № 000338 | 01.12.2021 |
3 | Лисий Анатолій Іванович | UA № 000339 | 01.12.2021 |
4 | Мазур Ростислав Петрович | UA № 000340 | 01.12.2021 |
5 | Омельченко Сергій Миколайович |
UA № 000341 | 01.12.2021 |
6 | Славінський Сергій Марксович | UA № 000342 | 01.12.2021 |
7 | Солодчук Сергій Петрович |
UA № 000343 | 01.12.2021 |
8 | Солопов Анатолій Миколайович | UA № 000344 | 01.12.2021 |
9 | Супрун Анатолій Володимирович | UA № 000345 | 01.12.2021 |
10 | Чернишов Костянтин Миколайович | UA № 000346 | 01.12.2021 |
11 | Згуря Володимир Петрович | UA № 000347 | 28.12.2021 |
12 | Коробочка Віктор Миколайович | UA № 000348 | 28.12.2021 |
13 | Саміленко Іван Сергійович | UA № 000349 | 28.12.2021 |
14 | Шульга Віталій Дмитрович | UA № 000350 | 28.12.2021 |
15 | Гира Віктор Дем'янович | UA № 000351 | 28.12.2021 |
Листопад 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Архіпов Вячеслав Олексійович | UA № 000329 | 22.11.2021 |
2 | Данько Віталій Михайлович |
UA № 000330 | 22.11.2021 |
3 | Зеленін Олександр Михайлович | UA № 000331 | 22.11.2021 |
4 | Капран Сергій Антонович | UA № 000332 | 22.11.2021 |
5 | Ліхобабін Сергій Валерійович |
UA № 000333 | 22.11.2021 |
6 | Пархоменко Роман Олександрович | UA № 000334 | 22.11.2021 |
7 | Савін Іван Миколайович |
UA № 000335 | 22.11.2021 |
8 | Шевчук Андрій Миколайович | UA № 000336 | 22.11.2021 |
Жовтень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Голондій Ярослав Леонідович | UA № 000323 | 25.10.2021 |
2 | Іванов Павло Вікторович |
UA № 000324 | 25.10.2021 |
3 | Лисенко Олександр Володимирович | UA № 000325 | 25.10.2021 |
4 | Лісовий Олександр Васильович | UA № 000326 | 25.10.2021 |
5 | Пушкарь Ігор Анатолійович | UA № 000327 | 25.10.2021 |
6 | Черниш Сергій Петрович | UA № 000328 | 25.10.2021 |
Серпень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Гриців Тарас Миколайович | UA № 000308 | 11.08.2021 |
2 | Грузинський Олександр Іванович |
UA № 000309 | 11.08.2021 |
3 | Єфименко Олег Миколайович | UA № 000310 | 11.08.2021 |
4 | Івасюнько Валерій Васильович |
UA № 000311 | 11.08.2021 |
5 | Кульгейко Олександр Михайлович |
UA № 000312 | 11.08.2021 |
6 | Магдебур Юрій Вікторович | UA № 000313 | 11.08.2021 |
7 | Міронченко Ігор Леонідович |
UA № 000314 | 11.08.2021 |
8 | Ніколаєнко Сергій Олегович | UA № 000315 | 11.08.2021 |
9 | Петров Євгеній Олексійович | UA № 000316 | 11.08.2021 |
10 | Пикульський Вадим Леонідович | UA № 000317 | 11.08.2021 |
11 | Поліщук Леонід Васильович | UA № 000318 | 11.08.2021 |
12 | Рівний Віктор Макарович | UA № 000319 | 11.08.2021 |
13 | Саламахо Сергій Володимирович | UA № 000320 | 11.08.2021 |
14 | Солонін Ярослав Миколайович | UA № 000321 | 11.08.2021 |
15 | Сорочинський Володимир Володимирович | UA № 000322 | 11.08.2021 |
Травень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Андрєєв Ілля Миколайович | UA № 000288 | 19.05.2021 |
2 | Балтян Олег Вікторович |
UA № 000289 | 19.05.2021 |
3 | Благодир Олександр Васильович | UA № 000290 | 19.05.2021 |
4 | Бриндін Павло Геннадійович |
UA № 000291 | 19.05.2021 |
5 | Голосов Сергій Юрійович |
UA № 000292 | 19.05.2021 |
6 | Іотов Євген Вікторович | UA № 000293 | 19.05.2021 |
7 | Канарський Василь Миколайович |
UA № 000294 | 19.05.2021 |
8 | Коваленко Володимир Іванович | UA № 000295 | 19.05.2021 |
9 | Литовченко Володимир Анатолійович | UA № 000296 | 19.05.2021 |
10 | Малашок Олег Вікторович | UA № 000297 | 19.05.2021 |
11 | Микитенко Юрій Олександрович | UA № 000298 | 19.05.2021 |
12 | Младьонов Юрій Іванович | UA № 000299 | 19.05.2021 |
13 | Овчаров Андрій Анатолійович | UA № 000300 | 19.05.2021 |
14 | Поташов Олександр Васильович | UA № 000301 | 19.05.2021 |
15 | Савчук Євгеній Леонідович | UA № 000302 | 19.05.2021 |
16 | Садовий Олександр Робертович | UA № 000303 | 19.05.2021 |
17 | Северінов Андрій Михайлович | UA № 000304 | 19.05.2021 |
18 | Сидорук Олександр Антонович | UA № 000305 | 19.05.2021 |
19 | Синельник Олександр Вадимович | UA № 000306 | 19.05.2021 |
20 | Турченюк Сергій Іванович | UA № 000307 | 19.05.2021 |
Квітень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Бичинський Михайло Володимирович | UA № 000277 | 06.04.2021 |
2 | Бурлай Вадим Григорович |
UA № 000278 | 06.04.2021 |
3 | Давідєнко Микола Юрійович | UA № 000279 | 06.04.2021 |
4 | Карпенко Вячеслав Вікторович |
UA № 000280 | 06.04.2021 |
5 | Половнєв Володимир Дмитрович |
UA № 000281 | 06.04.2021 |
6 | Тафій Микола Іванович | UA № 000282 | 06.04.2021 |
7 | Теплюк Євген Миколайович |
UA № 000283 | 06.04.2021 |
8 | Томило Роман Петрович | UA № 000284 | 06.04.2021 |
9 | Торопенко Дмитро Дмитрович | UA № 000285 | 06.04.2021 |
10 | Чмерук Віталій Вікторович | UA № 000286 | 06.04.2021 |
11 | Шатківський Ігор Миколайович | UA № 000287 | 06.04.2021 |
Березень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Богоявленський Леонід Володимирович | UA № 000257 | 10.03.2021 |
2 | Гудков Володимир Михайлович |
UA № 000258 | 10.03.2021 |
3 | Дузь Сергій Володимирович | UA № 000259 | 10.03.2021 |
4 | Дунданов Петро Дорофійович |
UA № 000260 | 10.03.2021 |
5 | Зайцев Ігор Георгійович |
UA № 000261 | 10.03.2021 |
6 | Іващенко Сергій Дмитрович | UA № 000262 | 10.03.2021 |
7 | Колесников Олег Володимирович |
UA № 000263 | 10.03.2021 |
8 | Мурашко Юрій Володимирович | UA № 000264 | 10.03.2021 |
9 | Несвятипаска Сергій Іванович | UA № 000265 | 10.03.2021 |
10 | Новіков Сергій Володимирович | UA № 000266 | 10.03.2021 |
11 | Романів Богдан Богданович | UA № 000267 | 10.03.2021 |
12 | Дегтяр Володимир Олександрович | UA № 000268 | 30.03.2021 |
13 | Дубін Володимир Федорович | UA № 000269 | 30.03.2021 |
14 | Дяк Іван Олексійович | UA № 000270 | 30.03.2021 |
15 | Єрмаков Іван Сергійович | UA № 000271 | 30.03.2021 |
16 | Козюберда Єгор Іванович | UA № 000272 | 30.03.2021 |
17 | Кузнецов Євген Іванович | UA № 000273 | 30.03.2021 |
18 | Міхайлов Андрій Павлович | UA № 000274 | 30.03.2021 |
19 | Михайлов Сергій Павлович | UA № 000275 | 30.03.2021 |
20 | Панарін Ігор Володимирович | UA № 000276 | 30.03.2021 |
Лютий 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Бігун Олександр Григорович | UA № 000225 | 14.02.2021 |
2 | Губар Володимир Олексійович |
UA № 000226 | 14.02.2021 |
3 | Джима Василь Миколайович | UA № 000227 | 14.02.2021 |
4 | Зіньківський Максим Сергійович |
UA № 000228 | 14.02.2021 |
5 | Ільчук Олександр Олександрович |
UA № 000229 | 14.02.2021 |
6 | Капінос Юрій Юрійович | UA № 000230 | 14.02.2021 |
7 | Костюк В`ячеслав Миколайович |
UA № 000231 | 14.02.2021 |
8 | Ломачевський Валерій Євгенович |
UA № 000232 | 14.02.2021 |
9 | Марчук Борис Григорович |
UA № 000233 | 14.02.2021 |
10 | Мельник Володимир Анатолійович |
UA № 000234 | 14.02.2021 |
11 | Окіпний Павло Ярославович | UA № 000235 | 14.02.2021 |
12 | Пазяк Віктор Богданович | UA № 000236 | 14.02.2021 |
13 | Палій Олександр Олександрович | UA № 000237 | 14.02.2021 |
14 | Петраш Олександр Іванович | UA № 000238 | 14.02.2021 |
15 | Пісецький Сергій Клавдійович | UA № 000239 | 14.02.2021 |
16 | Сенькін Микола Іванович | UA № 000240 | 14.02.2021 |
17 | Сиротюк Олександр Олександрович | UA № 000241 | 14.02.2021 |
18 | Філоненко Олександр Іванович | UA № 000242 | 14.02.2021 |
19 | Хлистун Іван Григорович | UA № 000243 | 14.02.2021 |
20 | Ходаков Геннадій Миколайович | UA № 000244 | 14.02.2021 |
21 | Цимбал Борис Іванович | UA № 000245 | 14.02.2021 |
22 | Шульжинський Юрій Віталійович | UA № 000246 | 14.02.2021 |
23 | Якобій Олександр Анатолійович | UA № 000247 | 14.02.2021 |
24 | Мельник Сергій Анатолійович | UA № 000248 | 28.02.2021 |
25 | Опанасюк Андрій Вікторович | UA № 000249 | 28.02.2021 |
26 | Петрів Костянтин Ярославович | UA № 000250 | 28.02.2021 |
27 | Прилепський В`ячеслав Михайлович | UA № 000251 | 28.02.2021 |
28 | Процебуда Сергій Федорович | UA № 000252 | 28.02.2021 |
29 | Романюк Віталій Миколайович | UA № 000253 | 28.02.2021 |
30 | Семененко Анатолій Миколайович | UA № 000254 | 28.02.2021 |
31 | Тріфонов Олександр Володимирович | UA № 000255 | 28.02.2021 |
32 | Щербаков Костянтин Валентинович | UA № 000256 | 28.02.2021 |
Січень 2016
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Бакалюк Віктор Андрійович | UA № 000219 | 15.01.2021 |
2 | Ванджура Михайло Броніславович |
UA № 000220 | 15.01.2021 |
3 | Долбня Леонід Сергійович | UA № 000221 | 15.01.2021 |
4 | Касім Сергій Олександрович |
UA № 000222 | 15.01.2021 |
5 | Оленченко Сергій Володимирович |
UA № 000223 | 15.01.2021 |
6 | Стуконога Віталій Васильович | UA № 000224 | 15.01.2021 |
Грудень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Глоба Сергій Леонідович | UA № 000002 (дублікат) | 12.08.2019 |
2 | Азаров Борис Віталійович |
UA № 000190 | 10.12.2020 |
3 | Бадрук Сергій Іванович | UA № 000191 | 10.12.2020 |
4 | Дрехліс Олександр Олександрович |
UA № 000192 | 10.12.2020 |
5 | Дріпа Ігор Анатолійович |
UA № 000193 | 10.12.2020 |
6 | Іванов Юрій Валентинович | UA № 000194 | 10.12.2020 |
7 | Каргалик Микола Миколайович |
UA № 000195 | 10.12.2020 |
8 | Карповець Володимир Олександрович | UA № 000196 | 10.12.2020 |
9 | Козлов Валерій Вікторович | UA № 000197 | 10.12.2020 |
10 | Лихіцький Володимир Борисович | UA № 000198 | 10.12.2020 |
11 | Майстренко Леонід Степанович |
UA № 000199 | 10.12.2020 |
12 | Матвієнко Володимир Григорович | UA № 000200 | 10.12.2020 |
13 | Мельничук Володимир Вікторович | UA № 000201 | 10.12.2020 |
14 | Мовчан Геннадій Миколайович | UA № 000202 | 10.12.2020 |
15 | Мринський Віктор Олександрович | UA № 000203 | 10.12.2020 |
16 | Пасічник Павло Олександрович | UA № 000204 | 10.12.2020 |
17 | Поливач Володимир Миколайович | UA № 000205 | 10.12.2020 |
18 | Савченко Іван Михайлович | UA № 000206 | 10.12.2020 |
19 | Третяк Сергій Васильович | UA № 000207 | 10.12.2020 |
20 | Буртовий Ігор Дмитрович | UA № 000208 | 17.12.2020 |
21 | Данилюк Руслан Миколайович | UA № 000209 | 17.12.2020 |
22 | Горбашко Олег Миколайович | UA № 000210 | 17.12.2020 |
23 | Кагадій Сергій Петрович | UA № 000211 | 17.12.2020 |
24 | Козенко Валерій Васильович |
UA № 000212 | 17.12.2020 |
25 | Коломієць Володимир Дмитрович |
UA № 000213 | 17.12.2020 |
26 | Кордюк Едуард Анатолійович |
UA № 000214 | 17.12.2020 |
27 | Кулакевич Іван Михайлович |
UA № 000215 | 17.12.2020 |
28 | Маковей Юрій Володимирович |
UA № 000216 | 17.12.2020 |
29 | Маковій Василь Іванович |
UA № 000217 | 17.12.2020 |
30 | Нізовський Юрій Олексійович |
UA № 000218 | 17.12.2020 |
Листопад 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Бадрак Сергій Миколайович | UA № 000178 | 26.11.2020 |
2 | Білоус Сергій Володимирович |
UA № 000179 | 26.11.2020 |
3 | Гончар Сергій Анатолійович | UA № 000180 | 26.11.2020 |
4 | Ковальчук Михайло Вікторович |
UA № 000181 | 26.11.2020 |
5 | Колодій Андрій Павлович |
UA № 000182 | 26.11.2020 |
6 | Лапач Леонід Михайлович | UA № 000183 | 26.11.2020 |
7 | Левашко Костянтин Євгенійович |
UA № 000184 | 26.11.2020 |
8 | Литовченко Олександр Вікторович | UA № 000185 | 26.11.2020 |
9 | Олефір Олександр Миколайович | UA № 000186 | 26.11.2020 |
10 | П`янковський Олег Володимирович | UA № 000187 | 26.11.2020 |
11 | Швайко Володимир Олексійович |
UA № 000188 | 26.11.2020 |
12 | Шершак Микола Олексійович |
UA № 000189 | 26.11.2020 |
Жовтень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Карпік Ярослав Володимирович | UA № 000158 | 08.10.2020 |
2 | Пилипчук Володимир Володимирович | UA № 000159 | 08.10.2020 |
3 | Токарчук Веніамін Пилипович | UA № 000160 | 08.10.2020 |
4 | Войналович Сергій Віталійович | UA № 001426 (дублікат) | 28.03.2018 |
5 | Верес Василь Йосифович | UA № 000161 | 29.10.2020 |
6 | Гира Юрій Миколайович | UA № 000162 | 29.10.2020 |
7 | Голуб Валерій Юрійович | UA № 000163 | 29.10.2020 |
8 | Жоров Павло Ігорович |
UA № 000164 | 29.10.2020 |
9 | Кацап Леонід Васильович |
UA № 000165 | 29.10.2020 |
10 | Кишка Олександр Андрійович |
UA № 000166 | 29.10.2020 |
11 | Костюченко Валерій Іванович |
UA № 000167 | 29.10.2020 |
12 | Матвієнко Віталій Вікторович |
UA № 000168 | 29.10.2020 |
13 | Матвєєнко Ігор Анатолійович |
UA № 000169 | 29.10.2020 |
14 | Наконечний Анатолій Панфілович |
UA № 000170 | 29.10.2020 |
15 | Слободяник Олександр Миколайович |
UA № 000171 | 29.10.2020 |
16 | Целік Олександр Олександрович |
UA № 000172 | 29.10.2020 |
17 | Ільніцький Станіслав Павлович |
UA № 000173 | 29.10.2020 |
18 | Корчагін Олександр Михайлович |
UA № 000174 | 29.10.2020 |
19 | Лабунець Андрій Андрійович |
UA № 000175 | 29.10.2020 |
20 | Шуба Вадим Федорович |
UA № 000176 | 29.10.2020 |
21 | Шуба Олександр Федорович |
UA № 000177 | 29.10.2020 |
Вересень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Айвазян Олександр Вікторович | UA № 000142 | 03.09.2020 |
2 | Борисенко Олександр Васильович | UA № 000143 | 03.09.2020 |
3 | Борисенко Юрій Васильович | UA № 000144 | 03.09.2020 |
4 | Демченко Олег Леонідович | UA № 000145 | 03.09.2020 |
5 | Деркач Руслан Володимирович | UA № 000146 | 03.09.2020 |
6 | Діденко Юрій Андрійович | UA № 000147 | 03.09.2020 |
7 | Завертаний Володимир Васильович | UA № 000148 | 03.09.2020 |
8 | Цінський Сергій Леонідович |
UA № 000149 | 03.09.2020 |
9 | Чеботар Віталій Вікторович | UA № 000150 | 03.09.2020 |
10 | Якубовський Дмитро Васильович | UA № 000151 | 03.09.2020 |
11 | Яшник Володимир Васильович | UA № 000152 | 03.09.2020 |
12 | Ванджура Іван Михайлович |
UA № 000153 | 28.09.2020 |
13 | Коваленко Олександр Павлович | UA № 000154 | 28.09.2020 |
14 | Куценко Валентин Олександрович | UA № 000155 | 28.09.2020 |
15 | Мельнічук Олександр Володимирович | UA № 000156 | 28.09.2020 |
16 | Шевелюк Євген Ігорович | UA № 000157 | 28.09.2020 |
Серпень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Бородін Володимир Борисович | UA № 000124 | 19.08.2020 |
2 | Катрук Григорій Семенович | UA № 000125 | 19.08.2020 |
3 | Свідерський Андрій Едуардович | UA № 000126 | 19.08.2020 |
4 | Добровенко Руслан Васильович | UA № 000127 | 19.08.2020 |
5 | Костенко Валерій Олексійович | UA № 000128 | 19.08.2020 |
6 | Радченко Микола Валерійович | UA № 000129 | 19.08.2020 |
7 | Розгон Анатолій Павлович | UA № 000130 | 19.08.2020 |
8 | Самійленко Андрій Анатолійович |
UA № 000131 | 19.08.2020 |
9 | Фурманюк Валентин Миколайович | UA № 000132 | 19.08.2020 |
10 | Шкандала Олександр Михайлович | UA № 000133 | 19.08.2020 |
11 | Аполонов Денис Олегович | UA № 000134 | 20.08.2020 |
12 | Вдовенко Михайло Юрійович | UA № 000135 | 20.08.2020 |
13 | Гриценко Станіслав Іванович | UA № 000136 | 20.08.2020 |
14 | Іванов Олександр Володимирович | UA № 000137 | 20.08.2020 |
15 | Стефанів Андрій Олегович | UA № 000138 | 20.08.2020 |
16 | Тимощук Максим Павлович | UA № 000139 | 20.08.2020 |
17 | Царик Володимир Іванович | UA № 000140 | 20.08.2020 |
18 | Шматок Борис Олександрович | UA № 000141 | 20.08.2020 |
Липень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Гайдай Василь Іванович | UA № 000119 | 16.07.2020 |
2 | Ющенко Ростислав Павлович | UA № 000120 | 16.07.2020 |
3 | Григор`єв Віктор Андрійович | UA № 000121 | 16.07.2020 |
4 | Левицький Олександр Володимирович |
UA № 000122 | 16.07.2020 |
5 | Науменко Михайло Вікторович |
UA № 000123 | 16.07.2020 |
Червень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Гевко Богдан Миколайович | UA № 000113 | 16.06.2020 |
2 | Качан Валерій Васильович | UA № 000114 | 16.06.2020 |
3 | Лутченко Володимир Миколайович | UA № 000115 | 16.06.2020 |
4 | Маркевич Данило Михайлович | UA № 000116 | 16.06.2020 |
5 | Чмихун Павло Анатолійович | UA № 000117 | 16.06.2020 |
6 | Болбот Сергій Миколайович | UA № 000118 | 16.06.2020 |
Травень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Блащенко Сергій Миколайович | UA № 000106 | 27.05.2020 |
2 | Ковалевський Михайло Іванович | UA № 000107 | 27.05.2020 |
3 | Косенко Микола Петрович | UA № 000108 | 27.05.2020 |
4 | Овчаренко Володимир Іванович | UA № 000109 | 27.05.2020 |
5 | Редько Микола Іванович | UA № 000110 | 27.05.2020 |
6 | Цуркан Сергій Миколайович | UA № 000111 | 27.05.2020 |
7 | Лісовий Віталій Михайлович | UA № 000112 | 27.05.2020 |
Квітень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Бурбель Олександр Вікторович | UA № 000095 | 16.04.2020 |
2 | Гіржев Валентин Олегович | UA № 000096 | 16.04.2020 |
3 | Манелюк Михайло Дмитрович | UA № 000097 | 16.04.2020 |
4 | Нечай Анатолій Петрович | UA № 000098 | 16.04.2020 |
5 | Переверзев Ігор Георгійович | UA № 000099 | 16.04.2020 |
6 | Петренко Олександр Володимирович | UA № 000100 | 16.04.2020 |
7 | Сідніченко Микола Васильович | UA № 000101 | 16.04.2020 |
8 | Чагаров Віталій Вікторович | UA № 000102 | 16.04.2020 |
9 | Шатайло Олександр Леонідович | UA № 000103 | 16.04.2020 |
10 | Бортнічук Віктор Юхимович | UA № 000104 | 16.04.2020 |
11 | Лагута Євгеній Миколайович | UA № 000105 | 16.04.2020 |
Березень 2015
№ п/п |
Прізвище, імя, по-батькові | № свідоцтва | Термін дії |
1 | Бридня Валентин Миколайович | UA № 000074 | 12.03.2020 |
2 | Мовчан Геннадій Геннадійович | UA № 000075 | 12.03.2020 |
3 | Москаленко Сергій Миколайович | UA № 000076 | 12.03.2020 |
4 | Руднік Віктор Вікторович | UA № 000077 | 12.03.2020 |
5 | Стрілець Сергій Сергійович | UA № 000078 | 12.03.2020 |
6 | Стрижикоза Андрій Олександрович | UA № 000079 | 12.03.2020 |
7 | Бондар Віталій Миколайович | UA № 000080 | 12.03.2020 |
8 | Гаріпов Марсель Зуфарович | UA № 000081 | 12.03.2020 |
